北京通州區(qū)運(yùn)河中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線,北京市通州區(qū)運(yùn)河中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線
2026-05-30 10:30
更新時(shí)間:2026-06-03 10:03:41作者:李一老師
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
| 招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
| 同安一中 | 翔安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 532 | 5028 |
| 同安一中 | 同安一中 | 537 | 4435 |
| 同安一中 | 啟悟中學(xué) | 533 | 4889 |
| 同安一中 | 第二外國語學(xué)校 | 541 | 4038 |
| 同安一中 | 五顯中學(xué) | 500 | 8881 |
| 同安一中 | 國祺中學(xué) | 524 | 5935 |
| 同安一中 | 東山中學(xué) | 532 | 4951 |
| 同安一中 | 洪塘中學(xué) | 516 | 6884 |
| 同安一中 | 育才中學(xué) | 503 | 8506 |
| 同安一中 | 汀溪中學(xué) | 518 | 6610 |
| 同安一中 | 蓮美中學(xué) | 498 | 9039 |
| 同安一中 | 新民中學(xué) | 513 | 7276 |
| 同安一中 | 美林中學(xué) | 517 | 6733 |
| 同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 527 | 5555 |
| 同安一中 | 城東中學(xué) | 525 | 5824 |
| 同安一中 | 鳳南中學(xué) | 514 | 7177 |
| 同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 521 | 6286 |
| 同安一中 | 澳溪中學(xué) | 495 | 9422 |
| 同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 514 | 7146 |
2026-05-30 10:30