北京通州區(qū)運(yùn)河中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線,北京市通州區(qū)運(yùn)河中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線
2026-05-29 10:30
更新時(shí)間:2026-06-03 08:09:23作者:李一老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-29
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-29
| 招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 東孚學(xué)校 | 549 | 3164 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄中學(xué)(新陽(yáng)校區(qū)) | 533 | 4890 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 566 | 1631 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 549 | 3157 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 集美中學(xué) | 559 | 2171 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門十中 | 556 | 2398 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏南中學(xué)(杏南校區(qū)) | 540 | 4133 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 樂安中學(xué) | 553 | 2717 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏南中學(xué)(后溪校區(qū)) | 549 | 3177 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 540 | 4109 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 547 | 3333 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 英才學(xué)校 | 559 | 2173 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門一中 | 560 | 2087 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 華僑中學(xué) | 562 | 1936 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 大同中學(xué) | 561 | 2035 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門五中 | 553 | 2712 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門六中 | 547 | 3305 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 雙十中學(xué) | 566 | 1590 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門九中 | 569 | 1401 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門十一中 | 565 | 1730 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖濱中學(xué) | 564 | 1792 |
2026-05-29 10:30
2026-05-29 10:30