浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-06-01 10:19
更新時間:2026-06-03 05:36:58作者:李一老師
2026-05-27
2026-05-27
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-27
2026-05-27
2026-05-27
2006-2025浙江師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【浙江文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
| 2025 | -- | 649 | -- | 621 | 一批 |
| 2025 | -- | -- | 611 | 606 | 一批 |
| 2011 | -- | -- | 576 | 571 | 一批 |
| 2010 | 637 | 608 | 597 | 590 | 一批 |
| 2009 | 610 | 592 | 587 | 606 | 一批 |
| 2008 | 587 | 557 | -- | 550 | 一批 |
| 2007 | 598 | 562 | -- | 553 | 一批 |
| 2006 | 619 | 594 | -- | 583 | 一批 |
浙江師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【不分科類】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 初陽學(xué)院試驗(yàn)班1(師范) | 2025 | -- | -- | 630 | 平行錄取一段 |
| 初陽學(xué)院試驗(yàn)班2(師范) | 2025 | -- | -- | 626 | 平行錄取一段 |
| 小學(xué)教育(師范) | 2025 | -- | -- | 618 | 平行錄取一段 |
| 漢語言文學(xué)(師范) | 2025 | -- | -- | 617 | 平行錄取一段 |
| 歷史學(xué)(師范) | 2025 | -- | -- | 616 | 平行錄取一段 |
| 初陽學(xué)院試驗(yàn)班3 | 2025 | -- | -- | 614 | 平行錄取一段 |
| 數(shù)學(xué)類 | 2025 | -- | -- | 613 | 平行錄取一段 |
| 外國語言文學(xué)類 | 2025 | -- | -- | 612 | 平行錄取一段 |
| 思想政治教育(師范) | 2025 | -- | -- | 612 | 平行錄取一段 |
| 地理科學(xué)(師范) | 2025 | -- | -- | 610 | 平行錄取一段 |
| 法語 | 2025 | -- | -- | 609 | 平行錄取一段 |
| 生化科教類(師范) | 2025 | -- | -- | 607 | 平行錄取一段 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 2025 | -- | -- | 606 | 平行錄取一段 |
| 漢語國際教育(師范) | 2025 | -- | -- | 606 | 平行錄取一段 |
| 會計學(xué) | 2025 | -- | -- | 603 | 平行錄取一段 |
| 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 2025 | -- | -- | 603 | 平行錄取一段 |
| 法學(xué) | 2025 | -- | -- | 601 | 平行錄取一段 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文班) | 2025 | -- | -- | 601 | 平行錄取一段 |
| 工商管理 | 2025 | -- | -- | 600 | 平行錄取一段 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2025 | -- | -- | 600 | 平行錄取一段 |
| 金融學(xué) | 2025 | -- | -- | 600 | 平行錄取一段 |
| 財務(wù)管理 | 2025 | -- | -- | 599 | 平行錄取一段 |
| 行政管理 | 2025 | -- | -- | 598 | 平行錄取一段 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2025 | -- | -- | 598 | 平行錄取一段 |
| 社會工作 | 2025 | -- | -- | 597 | 平行錄取一段 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2025 | -- | -- | 597 | 平行錄取一段 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2025 | -- | -- | 596 | 平行錄取一段 |
| 財務(wù)管理(全英文班) | 2025 | -- | -- | 596 | 平行錄取一段 |
| 兒童發(fā)展與教育(師范) | 2025 | -- | -- | 595 | 平行錄取一段 |
| 物理與光電材料類 | 2025 | -- | -- | 595 | 平行錄取一段 |
| 生物技術(shù) | 2025 | -- | -- | 594 | 平行錄取一段 |
| 軟件工程(全英文班) | 2025 | -- | -- | 594 | 平行錄取一段 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2025 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
| 電子商務(wù) | 2025 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
| 信息類 | 2025 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
| 電子商務(wù)(全英文班) | 2025 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
| 旅游管理 | 2025 | -- | -- | 590 | 平行錄取一段 |
| 電子信息工程(全英文班) | 2025 | -- | -- | 590 | 平行錄取一段 |
| 財務(wù)會計教育(師范) | 2025 | -- | -- | 589 | 平行錄取一段 |
| 生物技術(shù)(全英文班) | 2025 | -- | -- | 589 | 平行錄取一段 |
| 應(yīng)用化學(xué)(全英文班) | 2025 | -- | -- | 587 | 平行錄取一段 |
| 材料科學(xué)與工程(全英文班) | 2025 | -- | -- | 587 | 平行錄取一段 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程(全英文班) | 2025 | -- | -- | 587 | 平行錄取一段 |
| 機(jī)械類 | 2025 | -- | -- | 584 | 平行錄取一段 |
| 交通運(yùn)輸 | 2025 | -- | -- | 582 | 平行錄取二段 |
| 機(jī)電技術(shù)教育(師范) | 2025 | -- | -- | 580 | 平行錄取一段 |
| 交通運(yùn)輸(全英文班) | 2025 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
| 小學(xué)教育(在金職院就讀)(師范) | 2025 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
| 新聞傳播學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2025 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(全英文班) | 2025 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
| 計算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 2025 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
| 交通運(yùn)輸 | 2025 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
| 交通運(yùn)輸(全英文班) | 2025 | -- | -- | 576 | 平行錄取二段 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(全英文班) | 2025 | -- | -- | 576 | 平行錄取二段 |
| 小學(xué)教育(在金職院就讀)(師范) | 2025 | -- | -- | 575 | 平行錄取二段 |
| 計算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 2025 | -- | -- | 572 | 平行錄取二段 |
| 新聞傳播學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2025 | -- | -- | 569 | 平行錄取二段 |
溫州肯恩大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點(diǎn)專業(yè)推薦
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院全國排名,浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院全國排名,浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
寧波大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-06-01 10:19
2026-06-01 10:19
2026-06-01 10:19