浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-30 10:19
更新時(shí)間:2026-06-02 18:33:21作者:李天揚(yáng)老師
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院具體排名情況,全國院校關(guān)注度排名:168,浙江院校關(guān)注度排名:2。

浙江大學(xué)2025年浙江各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺) | 689 | 684 | 686.1 |
| 本一批 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 684 | 677 | 679.7 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(電氣與自動化) | 690 | 665 | 669.7 |
| 本一批 | 科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 678 | 663 | 668.2 |
| 本一批 | 理科試驗(yàn)班類 | 680 | 660 | 666.7 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(信息) | 684 | 660 | 665.9 |
| 本一批 | 社會科學(xué)試驗(yàn)班 | 681 | 657 | 662.5 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械與能源) | 679 | 656 | 659.4 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(建筑與土木) | 671 | 655 | 658.9 |
| 本一批 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(外國語言文學(xué)) | 670 | 655 | 658.5 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(材料與化工) | 675 | 653 | 656.2 |
| 本一批 | 理科試驗(yàn)班類(生命、環(huán)境、化學(xué)與地學(xué)) | 675 | 653 | 655.1 |
| 本一批 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(傳媒) | 671 | 652 | 654.9 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班(航空航天與過程裝備) | 671 | 653 | 654.8 |
| 本一批 | 工科試驗(yàn)班類(中外合作辦學(xué),ZJU-UIUC聯(lián)合學(xué)院) | 665 | 650 | 654.2 |
| 本一批 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 672 | 650 | 653.5 |
| 本一批醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班類(“5+3”一體化培養(yǎng)) | 677 | 658 | 664 |
| 本一批醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班類 | 663 | 654 | 656.4 |
| 本一批醫(yī)藥 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 655 | 649 | 650.5 |
| 本一批醫(yī)藥 | 生物醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué),ZJU-UoE聯(lián)合學(xué)院) | 654 | 647 | 649.3 |
| 本一批醫(yī)藥 | 藥學(xué)類 | 661 | 647 | 649.3 |
| 高校專項(xiàng)理 | 工科試驗(yàn)班(信息) | 676 | 669 | 672 |
| 高校專項(xiàng)理 | 工科試驗(yàn)班(電氣與自動化) | 679 | 666 | 670.7 |
| 高校專項(xiàng)理 | 工科試驗(yàn)班(建筑與土木) | 661 | 661 | 661 |
| 高校專項(xiàng)理 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械與能源) | 663 | 656 | 659.8 |
| 高校專項(xiàng)理 | 社會科學(xué)試驗(yàn)班 | 663 | 655 | 657 |
| 高校專項(xiàng)理 | 工科試驗(yàn)班(材料與化工) | 662 | 654 | 656 |
| 高校專項(xiàng)理 | 理科試驗(yàn)班類 | 659 | 654 | 655.7 |
| 高校專項(xiàng)理 | 工科試驗(yàn)班(航空航天與過程裝備) | 656 | 650 | 651.9 |
| 高校專項(xiàng)理 | 理科試驗(yàn)班類(生命、環(huán)境、化學(xué)與地學(xué)) | 657 | 647 | 651.6 |
| 提前批 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(日語、俄語) | 658 | 647 | 650.2 |
| 提前批 | 應(yīng)用生物科學(xué)(生工食品) | 655 | 643 | 645.1 |
| 提前批 | 海洋科學(xué) | 658 | 638 | 642.7 |
| 提前批 | 工科試驗(yàn)班(海洋) | 655 | 637 | 641.7 |
| 提前批 | 應(yīng)用生物科學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 659 | 636 | 640.1 |
| 體育教育 | 體育教育(綜合分) | 630 | 594 | 604.9 |
2026-05-30 10:19
2026-05-30 10:19