浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-28 10:19
更新時(shí)間:2026-06-03 18:56:10作者:三水老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-02
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-02
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 備注 |
| 法學(xué)類(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 5500 | 校本部 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4800 | 要求數(shù)學(xué)單科成績(jī)不低 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 4800 | 要求數(shù)學(xué)單科成績(jī)不低 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 4800 | 校本部 |
| 生物技術(shù) | 4800 | 校本部 |
| 機(jī)械電子工程 | 5500 | 校本部 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6300 | 校本部 |
| 材料化學(xué) | 5500 | 校本部 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 5500 | 校本部 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6300 | 校本部 |
| 電子信息工程 | 5500 | 校本部 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 校本部 |
| 通信工程 | 5500 | 校本部 |
| 微電子科學(xué)與工程 | 5500 | 校本部 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 6300 | 校本部 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 校本部 |
| 自動(dòng)化 | 6300 | 校本部 |
| 環(huán)境工程 | 5500 | 校本部 |
| 安全工程 | 5500 | 校本部 |
| 動(dòng)植物檢疫 | 4800 | 校本部 |
| 藥學(xué) | 5500 | 校本部 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4800 | 校本部 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4800 | 校本部 |
| 工業(yè)工程 | 4800 | 校本部 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 5500 | 校本部 |
| 質(zhì)量管理工程 | 4800 | 校本部 |
| 漢語言文學(xué) | 4800 | 校本部 |
| 英語 | 4800 | 要求英語單科成績(jī)不低 |
| 廣告學(xué) | 4800 | 校本部 |
| 公共關(guān)系學(xué) | 4800 | 校本部 |
2026-05-28 10:19
2026-05-28 10:19
2026-05-28 10:19