西藏高考被錄取后多久可以收到錄取通知書_什么時候收到
2026-06-02 10:10
更新時間:2026-06-03 07:04:47作者:李天揚老師
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
| 2025年民考漢本科二批次文史類平行志愿院校投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招) | |||||||||
| 排序成績(文科):總分.語文.綜合.數(shù)學 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
| 總分 | 語文 | 綜合 | 數(shù)學 | ||||||
| 1087 | 中國民用航空飛行學院 | 6 | 6 | 376 | 370 | 79 | 125 | 57 | 373.17 |
| 1098 | 西北民族大學 | 59 | 59 | 433 | 387 | 89 | 130 | 29 | 399.78 |
| 1103 | 北方民族大學 | 69 | 69 | 410 | 374 | 94 | 118 | 47 | 384.94 |
| 1111 | 大連民族大學 | 9 | 9 | 437 | 421 | 96 | 133 | 53 | 427.67 |
| 2005 | 北京印刷學院 | 8 | 8 | 411 | 382 | 95 | 112 | 48 | 397.38 |
| 2008 | 北京農(nóng)學院 | 5 | 5 | 425 | 407 | 101 | 120 | 75 | 412.20 |
| 2025 | 天津工業(yè)大學 | 12 | 12 | 465 | 413 | 97 | 114 | 56 | 426.50 |
| 2089 | 遼寧石油化工大學 | 6 | 6 | 409 | 380 | 94 | 104 | 39 | 390.67 |
| 2094 | 遼寧工業(yè)大學 | 10 | 10 | 403 | 390 | 91 | 142 | 56 | 398.80 |
| 2096 | 大連海洋大學 | 10 | 10 | 410 | 396 | 92 | 132 | 38 | 403.70 |
| 2098 | 錦州醫(yī)科大學 | 6 | 6 | 372 | 362 | 93 | 108 | 28 | 366.17 |
| 2129 | 長春師范大學 | 30 | 30 | 407 | 369 | 89 | 113 | 44 | 379.93 |
| 2134 | 黑龍江大學 | 47 | 47 | 425 | 374 | 89 | 109 | 37 | 390.45 |
| 2187 | 淮陰師范學院 | 7 | 7 | 383 | 367 | 98 | 129 | 34 | 371.71 |
| 2238 | 集美大學 | 23 | 23 | 437 | 411 | 86 | 141 | 55 | 421.70 |
| 2300 | 河南中醫(yī)藥大學 | 4 | 4 | 400 | 395 | 110 | 106 | 62 | 397.50 |
| 2303 | 河南師范大學 | 4 | 4 | 402 | 369 | 84 | 125 | 64 | 384.25 |
| 2384 | 廣西民族大學 | 17 | 17 | 423 | 374 | 97 | 135 | 49 | 385.18 |
| 2447 | 云南民族大學 | 2 | 2 | 395 | 390 | 94 | 125 | 62 | 392.50 |
| 2473 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2 | 2 | 389 | 383 | 87 | 150 | 29 | 386.00 |
| 2474 | 西北師范大學 | 11 | 14 | 424 | 394 | 85 | 140 | 54 | 403.29 |
| 2479 | 蘭州財經(jīng)大學 | 1 | 1 | 411 | 411 | 103 | 164 | 53 | 411.00 |
| 2483 | 青海民族大學 | 6 | 6 | 371 | 362 | 87 | 117 | 36 | 365.17 |
| 2515 | 江西科技學院 | 32 | 32 | 374 | 339 | 95 | 124 | 24 | 353.19 |
| 2523 | 上海工程技術(shù)大學 | 19 | 19 | 444 | 384 | 102 | 133 | 61 | 398.16 |
| 2587 | 廈門理工學院 | 10 | 10 | 407 | 388 | 84 | 132 | 21 | 396.30 |
| 2667 | 北京聯(lián)合大學 | 9 | 9 | 433 | 410 | 99 | 111 | 51 | 421.56 |
| 2684 | 上海電機學院 | 12 | 12 | 387 | 371 | 103 | 114 | 40 | 376.83 |
| 2792 | 黃河科技學院 | 39 | 24 | 371 | 333 | 87 | 100 | 45 | 346.21 |
| 2825 | 上海第二工業(yè)大學 | 4 | 4 | 421 | 410 | 104 | 116 | 56 | 414.50 |
| 2830 | 上海商學院 | 8 | 8 | 455 | 409 | 95 | 144 | 69 | 428.50 |
| 3868 | 三亞學院 | 6 | 6 | 369 | 354 | 79 | 106 | 36 | 363.50 |
| 5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 17 | 17 | 414 | 395 | 98 | 127 | 53 | 402.06 |
| 5004 | 石河子大學 | 16 | 16 | 411 | 397 | 91 | 138 | 42 | 402.63 |
| 5007 | 喀什大學 | 13 | 13 | 391 | 366 | 92 | 151 | 31 | 373.15 |
| 5008 | 伊犁師范學院 | 24 | 24 | 409 | 377 | 90 | 111 | 51 | 386.79 |
| 5010 | 新疆財經(jīng)大學 | 20 | 20 | 422 | 403 | 102 | 120 | 48 | 409.55 |
| 5011 | 新疆藝術(shù)學院 | 51 | 51 | 397 | 337 | 85 | 112 | 47 | 356.35 |
| 5027 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 17 | 17 | 387 | 347 | 93 | 114 | 19 | 360.24 |
| 5028 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 25 | 6 | 346 | 333 | 85 | 136 | 37 | 340.00 |
| 5030 | 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 33 | 33 | 384 | 335 | 87 | 132 | 16 | 349.49 |
| 注:1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)中不包含軍區(qū)子女計劃、警察子女計劃和高水平運動員計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |