西藏高考被錄取后多久可以收到錄取通知書_什么時(shí)候收到
2026-05-27 10:10
更新時(shí)間:2026-06-03 21:50:53作者:李天揚(yáng)老師
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
2026-06-01
2026-06-01
2025年西藏高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
2025年高考院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。那么2025年西藏高考本科二批二本大學(xué)投檔線是多少呢?愛揚(yáng)教育網(wǎng)整理關(guān)于2025年最新數(shù)據(jù),2025年投檔線公布時(shí)間在西藏本科一批錄取結(jié)束后我們第一時(shí)間整理更新。

| 2025年民考漢本科二批次理工平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | |||||||||
| 排序成績(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語文 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
| 總分 | 數(shù)學(xué) | 綜合 | 語文 | ||||||
| 1087 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 34 | 34 | 389 | 328 | 35 | 65 | 94 | 343.97 |
| 1098 | 西北民族大學(xué) | 112 | 112 | 440 | 360 | 48 | 62 | 96 | 377.05 |
| 1103 | 北方民族大學(xué) | 109 | 109 | 390 | 343 | 40 | 99 | 95 | 354.82 |
| 1111 | 大連民族大學(xué) | 11 | 11 | 402 | 377 | 43 | 98 | 91 | 384.46 |
| 2004 | 北京服裝學(xué)院 | 20 | 20 | 404 | 321 | 55 | 112 | 88 | 336.10 |
| 2005 | 北京印刷學(xué)院 | 5 | 5 | 348 | 322 | 24 | 96 | 95 | 332.80 |
| 2007 | 北京石油化工學(xué)院 | 20 | 20 | 380 | 331 | 65 | 68 | 90 | 344.85 |
| 2008 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 20 | 20 | 362 | 322 | 43 | 67 | 96 | 334.60 |
| 2025 | 天津工業(yè)大學(xué) | 17 | 17 | 403 | 381 | 50 | 114 | 87 | 384.88 |
| 2089 | 遼寧石油化工大學(xué) | 72 | 72 | 373 | 322 | 44 | 69 | 107 | 334.04 |
| 2094 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 15 | 15 | 380 | 347 | 46 | 95 | 83 | 362.20 |
| 2096 | 大連海洋大學(xué) | 20 | 20 | 380 | 348 | 59 | 123 | 83 | 360.75 |
| 2098 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 25 | 25 | 484 | 381 | 61 | 127 | 101 | 403.12 |
| 2120 | 長春工業(yè)大學(xué) | 23 | 23 | 376 | 327 | 48 | 68 | 92 | 340.96 |
| 2121 | 吉林建筑大學(xué) | 17 | 17 | 367 | 320 | 45 | 73 | 79 | 331.06 |
| 2129 | 長春師范大學(xué) | 5 | 5 | 360 | 341 | 41 | 88 | 91 | 348.80 |
| 2134 | 黑龍江大學(xué) | 9 | 9 | 405 | 363 | 45 | 85 | 97 | 371.44 |
| 2143 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 43 | 43 | 407 | 351 | 42 | 82 | 93 | 365.67 |
| 2157 | 上海電力學(xué)院 | 15 | 15 | 379 | 355 | 45 | 96 | 93 | 364.87 |
| 2158 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 19 | 19 | 394 | 343 | 42 | 86 | 102 | 360.21 |
| 2181 | 鹽城工學(xué)院 | 7 | 7 | 337 | 321 | 55 | 68 | 82 | 329.57 |
| 2238 | 集美大學(xué) | 6 | 6 | 385 | 376 | 51 | 102 | 102 | 379.67 |
| 2248 | 華東交通大學(xué) | 17 | 17 | 379 | 360 | 33 | 49 | 104 | 367.24 |
| 2295 | 河南科技大學(xué) | 15 | 15 | 387 | 361 | 53 | 89 | 87 | 371.80 |
| 2300 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 367 | 342 | 51 | 84 | 99 | 354.44 |
| 2303 | 河南師范大學(xué) | 11 | 11 | 374 | 340 | 46 | 66 | 80 | 353.27 |
| 2304 | 信陽師范學(xué)院 | 11 | 11 | 355 | 322 | 55 | 90 | 78 | 334.18 |
| 2384 | 廣西民族大學(xué) | 22 | 22 | 379 | 327 | 56 | 85 | 92 | 338.00 |
| 2447 | 云南民族大學(xué) | 2 | 2 | 343 | 343 | 28 | 72 | 107 | 343.00 |
| 2470 | 蘭州理工大學(xué) | 32 | 32 | 362 | 326 | 47 | 67 | 86 | 338.63 |
| 2471 | 蘭州交通大學(xué) | 3 | 3 | 382 | 379 | 51 | 72 | 93 | 380.33 |
| 2473 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 398 | 398 | 52 | 114 | 93 | 398.00 |
| 2474 | 西北師范大學(xué) | 16 | 20 | 404 | 358 | 39 | 69 | 92 | 371.15 |
| 2483 | 青海民族大學(xué) | 2 | 2 | 338 | 304 | 40 | 65 | 83 | 321.00 |
| 2488 | 天津城建大學(xué) | 22 | 22 | 381 | 337 | 49 | 92 | 85 | 351.59 |
| 2515 | 江西科技學(xué)院 | 8 | 8 | 323 | 311 | 40 | 67 | 88 | 315.75 |
| 2575 | 金陵科技學(xué)院 | 8 | 8 | 352 | 332 | 35 | 69 | 82 | 342.50 |
| 2587 | 廈門理工學(xué)院 | 16 | 16 | 388 | 361 | 58 | 131 | 94 | 371.75 |
| 2667 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 12 | 12 | 382 | 369 | 52 | 101 | 90 | 374.58 |
| 2684 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 8 | 8 | 360 | 331 | 52 | 75 | 95 | 339.50 |
| 2792 | 黃河科技學(xué)院 | 11 | 11 | 339 | 319 | 39 | 59 | 93 | 329.00 |
| 2825 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 16 | 16 | 395 | 353 | 58 | 62 | 72 | 366.31 |
| 2830 | 上海商學(xué)院 | 2 | 2 | 378 | 372 | 49 | 92 | 85 | 375.00 |
| 3550 | 商丘工學(xué)院 | 10 | 10 | 321 | 304 | 48 | 63 | 82 | 309.10 |
| 3868 | 三亞學(xué)院 | 3 | 3 | 326 | 316 | 45 | 90 | 84 | 321.00 |
| 4003 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 10 | 10 | 317 | 304 | 37 | 60 | 78 | 309.00 |
| 5002 | 塔里木大學(xué) | 145 | 135 | 366 | 303 | 20 | 79 | 83 | 315.49 |
| 5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 89 | 89 | 408 | 339 | 58 | 82 | 100 | 353.55 |
| 5004 | 石河子大學(xué) | 44 | 44 | 388 | 347 | 54 | 64 | 87 | 362.18 |
| 5005 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 24 | 24 | 459 | 369 | 48 | 90 | 88 | 384.33 |
| 5007 | 喀什大學(xué) | 43 | 43 | 363 | 325 | 48 | 64 | 82 | 338.65 |
| 5008 | 伊犁師范學(xué)院 | 48 | 48 | 355 | 322 | 26 | 85 | 88 | 334.15 |
| 5010 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 50 | 50 | 475 | 364 | 46 | 101 | 89 | 381.04 |
| 5012 | 新疆工程學(xué)院 | 57 | 57 | 346 | 312 | 35 | 70 | 94 | 320.30 |
| 5014 | 昌吉學(xué)院 | 25 | 9 | 338 | 307 | 12 | 88 | 86 | 317.11 |
| 5027 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 10 | 345 | 315 | 41 | 65 | 82 | 325.30 |
| 5028 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 5 | 318 | 303 | 35 | 90 | 73 | 307.20 |
| 5029 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 42 | 42 | 378 | 323 | 32 | 57 | 89 | 339.17 |
| 5030 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 46 | 46 | 348 | 303 | 26 | 62 | 89 | 314.61 |
| 注:1.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中不包含軍區(qū)子女計(jì)劃、警察子女計(jì)劃和高水平運(yùn)動員計(jì)劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |