上饒社保繳費基數比例標準,上饒社保繳費比例調整通知
2026-05-28 13:37
更新時間:2026-06-03 02:11:30作者:王新老師
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
繳費基數
2585元≤北京市繳費基數(2025-2025年度)≤19389元
繳費比例:
養老保險 | 失業保險 | 工傷保險 | 生育保險 | ||
本市城鎮職工 | 單位 | 20% | 1% | 核定比例(0.2%-2%) | 0.8% |
個人 | 8% | 0.2% | 0% | 0% | |
外埠城鎮職工 | 單位 | 20% | 1% | 核定比例(0.2%-2%) | 0.8% |
個人 | 8% | 0.2% | 0% | 0% | |
本市農村勞動力 | 單位 | 20% | 1% | 核定比例(0.2%-2%) | 0.8% |
個人 | 8% | 0% | 0% | 0% | |
外埠農村勞動力 | 單位 | 20% | 1% | 核定比例(0.2%-2%) | 0.8% |
