華東政法大學(xué)全國(guó)排名,華東政法大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-05-29 10:20
更新時(shí)間:2026-06-03 06:51:20作者:才子老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-03
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-03
3、上海海關(guān)學(xué)院在上海排名【校友會(huì)版】
2025上海海關(guān)學(xué)院在上海市內(nèi)排名第24名,排在上海海關(guān)學(xué)院前后的分別是上海商學(xué)院和上海健康醫(yī)學(xué)院。
| 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 安徽 | 二本 | 理科 | 524 |
| 福建 | 二本 | 理科 | 455 |
| 甘肅 | 二本 | 理科 | 475 |
| 廣西 | 二本 | 理科 | 479 |
| 貴州 | 二本 | 理科 | 469 |
| 海南 | 本科A | 理科 | 652 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 527 |
| 河南 | 一本 | 理科 | 539 |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 500 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 521 |
| 江蘇 | 二本 | 理科 | 335 |
| 江西 | 二本 | 理科 | 516 |
| 遼寧 | 二本 | 理科 | 521 |
| 寧夏 | 二本 | 理科 | 442 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 578 |
| 山西 | 二本A | 理科 | 487 |
| 陜西 | 二本 | 理科 | 492 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 537 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 517 |
| 重慶 | 二本 | 理科 | 498 |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 安徽 | 二本 | 文科 | 539 |
| 福建 | 二本 | 文科 | 491 |
| 甘肅 | 二本 | 文科 | 514 |
| 廣西 | 二本 | 文科 | 543 |
| 貴州 | 二本 | 文科 | 564 |
| 海南 | 本科A | 文科 | 677 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 547 |
| 河南 | 一本 | 文科 | 550 |
| 湖北 | 二本 | 文科 | 468 |
| 湖南 | 二本 | 文科 | 562 |
| 江蘇 | 二本 | 文科 | 335 |
| 江西 | 二本 | 文科 | 543 |
| 遼寧 | 二本 | 文科 | 541 |
| 寧夏 | 二本 | 文科 | 521 |
| 山東 | 本科 | 文科 | 569 |
| 山西 | 二本A | 文科 | 517 |
| 陜西 | 二本 | 文科 | 509 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 560 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 572 |
| 重慶 | 二本 | 文科 | 526 |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 上海 | 本科 | 未分科 | 448 |
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 599 |
2026-05-29 10:20