華東政法大學全國排名,華東政法大學排名及分數(shù)線
2026-06-03 10:20
更新時間:2026-06-03 00:44:01作者:三水老師
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2025上海師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2025省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

2025年上海師范大學在各省的錄取分數(shù)線詳情,希望對大家有所幫助。
| 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 漢語言理科分數(shù)線 | |||
| 新疆 | 一本 | 漢語言理科 | 489 |
| 漢語言文科分數(shù)線 | |||
| 新疆 | 一本 | 漢語言文科 | 533 |
| 理科分數(shù)線 | |||
| 安徽 | 二本 | 理科 | 493 |
| 安徽 | 一本 | 理科 | 547 |
| 福建 | 二本 | 理科 | 446 |
| 福建 | 一本 | 理科 | 489 |
| 甘肅 | 二本 | 理科 | 456 |
| 甘肅 | 一本 | 理科 | 491 |
| 廣東 | 二本 | 理科 | 481 |
| 廣西 | 二本 | 理科 | 470 |
| 廣西 | 一本 | 理科 | 509 |
| 貴州 | 二本 | 理科 | 438 |
| 貴州 | 一本 | 理科 | 509 |
| 海南 | 本科A | 理科 | 662 |
| 河南 | 一本 | 理科 | 545 |
| 河南 | 一本 | 理科 | 526 |
| 黑龍江 | 一本A | 理科 | 550 |
| 湖北 | 一本 | 理科 | 542 |
| 江蘇 | 一本 | 理科 | 352 |
| 江西 | 二本 | 理科 | 509 |
| 江西 | 一本 | 理科 | 548 |
| 遼寧 | 一本 | 理科 | 531 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 547 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 581 |
| 山西 | 二本A | 理科 | 472 |
| 山西 | 一本B | 理科 | 497 |
| 四川 | 一本 | 理科 | 563 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 509 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 532 |
| 重慶 | 一本 | 理科 | 516 |
| 文科分數(shù)線 | |||
| 安徽 | 二本 | 文科 | 527 |
| 安徽 | 一本 | 文科 | 563 |
| 福建 | 二本 | 文科 | 497 |
| 福建 | 一本 | 文科 | 528 |
| 甘肅 | 二本 | 文科 | 509 |
| 甘肅 | 一本 | 文科 | 527 |
| 廣東 | 二本 | 文科 | 528 |
| 廣東 | 一本 | 文科 | 528 |
| 廣西 | 二本 | 文科 | 540 |
| 廣西 | 一本 | 文科 | 565 |
| 貴州 | 二本 | 文科 | 546 |
| 貴州 | 一本 | 文科 | 577 |
| 貴州 | 一本 | 文科 | 593 |
| 海南 | 本科A | 文科 | 707 |
| 河南 | 一本 | 文科 | 564 |
| 河南 | 一本 | 文科 | 549 |
| 黑龍江 | 一本A | 文科 | 544 |
| 湖北 | 一本 | 文科 | 568 |
| 江蘇 | 一本 | 文科 | 353 |
| 江西 | 二本 | 文科 | 542 |
| 江西 | 一本 | 文科 | 571 |
| 遼寧 | 一本 | 文科 | 553 |
| 山東 | 本科 | 文科 | 554 |
| 山東 | 本科 | 文科 | 578 |
| 山西 | 二本A | 文科 | 518 |
| 山西 | 一本B | 文科 | 533 |
| 四川 | 一本 | 文科 | 572 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 556 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 587 |
| 重慶 | 一本 | 文科 | 550 |
| 未分科分數(shù)線 | |||
| 上海 | 本科 | 未分科 | 472 |
| 浙江 | 二段 | 未分科 | 572 |
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
2025年上海師范大學上海市分專業(yè)錄取分數(shù)線



