山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-28 10:16
更新時(shí)間:2026-06-03 03:34:51作者:王華老師
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 36 |
| 2025 | 597 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 33 |
| 2025 | 577 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 31 |
| 2025 | 547 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 29 |
| 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
| 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 438 | |
| 安徽 | 高職專科批 | 理科 | 235 | |
| 安徽 | 高職專科批 | 文科 | 250 | |
| 湖北 | 本科第二批—普通類 | 理科 | 400.088082100 | |
| 湖北 | 高職高專批—普通類 | 理科 | 200 | |
| 湖北 | 高職高專批征集—普通類 | 理科 | 200 | |
| 湖北 | 本科第二批—普通類 | 文科 | 461.097091093 | |
| 湖北 | 高職高專批—普通類 | 文科 | 200 | |
| 湖北 | 高職高專批征集—普通類 | 文科 | 200 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 474.085111108 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 410.067084114 | |
| 內(nèi)蒙古 | 4本科二批 | A普通文科 | 錄取分:417 | 錄取分:408 |
| 內(nèi)蒙古 | 4本科二批 | B普通理科 | 錄取分:378 | 錄取分:359 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 489 | |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 180 | |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 190 | |
| 甘肅 | 本科三批L段 | 理科 | 398.070143101 | |
| 甘肅 | 本科三批L段 | 文科 | 443.100174098 | |
| 甘肅 | 高職(專科)批O段 | 理科 | 180 | |
| 甘肅 | 高職(專科)批O段 | 文科 | 180 | |
| 貴州 | 第二批本科 | 理科 | 錄取分:401 | 錄取分:386 |
| 貴州 | 第二批本科 | 文科 | 錄取分:509 | 錄取分:487 |
| 貴州 | 高職專科 | 理科 | 錄取分:359 | 錄取分:209 |
| 貴州 | 高職專科 | 文科 | 錄取分:481 | 錄取分:273 |
| 河北 | 本科二批一志愿 | 理科 | 421 | |
| 河北 | 本科二批一志愿 | 文科 | 460 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 415 | |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 451 | |
| 河南 | 高職高專批 | 理科 | 196 | |
| 河南 | 高職高專批 | 文科 | 238 | |
| 黑龍江 | 本科第三批A段 | 理科 | 361.068052157 | |
| 黑龍江 | 本科第三批A段 | 文科 | 395.091103145 | |
| 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理科 | 269.040066104 | |
| 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文科 | 296.070054115 | |
| 黑龍江 | 高職(專科)A段征集 | 理科 | 0.000000000 | |
| 黑龍江 | 高職(專科)A段征集 | 文科 | 0.000000000 | |
| 江蘇 | 本科第二批 | 理科 | 313選測(cè)等級(jí):CC輔助排序分:251-112-114-061 | |
| 江蘇 | 本科第二批 | 文科 | 294選測(cè)等級(jí):CC輔助排序分:220-106-096-074 | |
| 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 481 | 454.091129119115 |
| 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 535 | 491.108158125100 |
| 山東 | 本科批第二次征集 | 理科 | 471 | 461.107157096101 |
| 山東 | 專科高職批首次志愿 | 理科 | 447 | 286.055075097059 |
| 山東 | 專科高職批首次志愿(校企合作軟件外包專業(yè)) | 理科 | 364 | 176.021044067044 |
| 山東 | 專科高職批首次志愿 | 文科 | 494 | 359.094135097033 |
| 山東 | 專科高職批首次志愿(校企合作軟件外包專業(yè)) | 文科 | 343 | 180.083052025027 |
| 山東 | 專科高職批征集 | 理科 | 479 | 275.056064108047 |
| 山東 | 專科高職批首次志愿(校企合作軟件外包專業(yè)) | 理科 | 419 | 172.000060078034 |
| 山東 | 專科高職批征集 | 文科 | 479 | 453.109158107079 |
| 山西 | 第二批本科C類 | 文科 | 433.107092152 | |
| 山西 | 第二批本科C類 | 理科 | 365.074083149 | |
| 山西 | 專科高職批 | 文科 | 130.000000000 | |
| 山西 | 專科高職批 | 理科 | 130.000000000 | |
| 重慶 | 本科第二批1志愿 | 文科 | 489 | 463.167086108 |
| 重慶 | 本科第二批1志愿 | 理科 | 442 | 398.106101062 |
| 重慶 | 本科第二批首次征集 | 理科 | 447 | 443.160109083 |
| 重慶 | 高職專科批1志愿 | 文科 | 205 | 203.089049065 |
| 重慶 | 高職專科批二次征集 | 文科 | 228 | 228.078065085 |
| 重慶 | 高職專科批1志愿 | 理科 | 205 | 205.074064067 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
齊魯理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦