山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
2026-06-01 10:16
更新時(shí)間:2026-06-03 01:14:41作者:王新老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-27
2026-05-27
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-27
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-27
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-27
山東有哪些大學(xué),2025年教育部山東所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
每年填報(bào)志愿的時(shí)候,恨到家長(zhǎng)和考生都不知道自己所在的省份有哪些大學(xué)?本文愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)小編整理了關(guān)于2025年山東所有高校名單及教育部公布的山東正規(guī)大學(xué)名單。本列表大體反饋了山東所有的大學(xué)排名,考生可以參考!

| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 91.20 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 2 | 北京大學(xué) | 90.60 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 90.38 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 89.55 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 89.48 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 89.40 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 89.33 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 南京大學(xué) | 89.18 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué) | 88.88 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 88.65 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 11 | 南開(kāi)大學(xué) | 88.58 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88.43 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 13 | 中國(guó)人民大學(xué) | 88.43 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 14 | 同濟(jì)大學(xué) | 87.90 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87.60 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 87.38 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 87.30 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 18 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.23 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 19 | 東南大學(xué) | 87.15 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 87.00 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 21 | 北京理工大學(xué) | 86.85 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 22 | 天津大學(xué) | 86.78 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 23 | 中山大學(xué) | 86.78 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 24 | 華中科技大學(xué) | 86.63 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 25 | 武漢大學(xué) | 86.55 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 26 | 廈門(mén)大學(xué) | 86.48 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 27 | 北京郵電大學(xué) | 86.48 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 28 | 中國(guó)政法大學(xué) | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
| 29 | 華北電力大學(xué)(北京) | 85.50 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 30 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.43 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 31 | 大連理工大學(xué) | 85.43 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
| 32 | 華東師范大學(xué) | 85.35 | 上海 | 本科一批 | 師范類 |
| 33 | 北京交通大學(xué) | 85.20 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 34 | 山東大學(xué) | 85.20 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 35 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 84.98 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 36 | 華南理工大學(xué) | 84.90 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
| 37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 84.90 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 38 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 84.60 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 39 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 84.45 | 天津 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 40 | 北京科技大學(xué) | 84.45 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 41 | 南京航空航天大學(xué) | 84.23 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 42 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84.15 | 遼寧 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 43 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 84.08 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 44 | 四川大學(xué) | 83.93 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
| 45 | 電子科技大學(xué) | 83.93 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
| 46 | 華東理工大學(xué) | 83.85 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 47 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 83.85 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 48 | 南京理工大學(xué) | 83.78 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 49 | 吉林大學(xué) | 83.70 | 吉林 | 本科一批 | 綜合類 |
| 50 | 中南大學(xué) | 83.70 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
2026-06-01 10:16