山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-28 10:16
更新時(shí)間:2026-06-03 14:18:34作者:才子老師
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 755 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 42 |
| 2025 | 743 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 45 |
| 2025 | 742 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 46 |
| 2025 | 726 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 42 |
| 省份 | 總分 | 文史類 | 理工類 | ||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||
| 北京 | 750 | 555 | 468 | 537 | 439 | ||
| 天津 | 750 | 531 | 401 | 521 | 395 | ||
| 河北 | 750 | 517 | 395 | 485 | 326 | ||
| 山西 | 750 | 518 | 452 | 481 | 400 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 750 | 472 | 375 | 466 | 328 | ||
| 遼寧 | 750 | 532 | 428 | 480 | 350 | ||
| 吉林 | 750 | 528 | 412 | 286 | 507 | 379 | 260 |
| 黑龍江 | 750 | 481 | 400 | 455 | 335 | ||
| 江蘇 | 480/440 | 333 | 281 | 331 | 269 | ||
| 浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||
| 577 | 480 | 359 | |||||
| 安徽 | 750 | 515 | 440 | 487 | 413 | ||
| 福建 | 750 | 489 | 380 | 441 | 333 | ||
| 江西 | 750 | 533 | 458 | 503 | 422 | ||
| 山東 | 750 | 483 | 433 | ||||
| 河南 | 750 | 516 | 389 | 484 | 342 | ||
| 湖北 | 750 | 528 | 406 | 484 | 345 | ||
| 湖南 | 750 | 548 | 485 | 441 | 501 | 424 | 383 |
| 廣西 | 750 | 535 | 387 | 473 | 318 | ||
| 重慶 | 750 | 525 | 436 | 492 | 395 | ||
| 四川 | 750 | 537 | 470 | 511 | 436 | ||
| 貴州 | 750 | 545 | 453 | 456 | 361 | ||
| 陜西 | 750 | 509 | 457 | 334 | 449 | 397 | 301 |
| 甘肅 | 750 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 |
| 寧夏 | 750 | 519 | 487 | 407 | 439 | 408 | 328 |
| 青海 | |||||||
| 新疆 | |||||||
| 海南:文科本科A批 578分, 國家專項(xiàng)計(jì)劃 578分, 自主招生 656分 | |||||||
| 海南:理科本科A批 539分, 國家專項(xiàng)計(jì)劃 539分, 自主招生 603分 | |||||||
| 海南體育類 :436/77 分 藝術(shù)類本科: 376分 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
山東管理學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
山東青年政治學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表