山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
2026-06-01 10:16
更新時(shí)間:2026-06-03 17:39:35作者:李一老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-29
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-29
2025濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)??!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號(hào) | 省份 | 層次 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
| 1 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 普文 | 519 | 491 | 483 |
| 普理 | 483 | 445 | 433 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 407 | 313 | 313 | |||
| 藝術(shù)理 | 408 | 307 | 281 | ||||
| 春季高考 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 641 | 621 | 611 | |||
| 商貿(mào)類(lèi) | 637 | 614 | 583 | ||||
| 信息技術(shù)類(lèi) | 607 | 582 | 561 | ||||
| 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科(高職) | 普文 | 479 | 302 | 170 | ||
| 普理 | 437 | 173 | |||||
| 藝術(shù)文 | 389 | 189 | |||||
| 藝術(shù)理 | 314 | 191 | |||||
| 2 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 471 | 451 | 395 |
| 普理 | 496 | 409 | 326 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)聯(lián)考 | 385/225 | 269/219 | 249/180 | |||
| 舞蹈聯(lián)考 | 338/149 | 295/148 | 249/126 | ||||
| 3 | 福建 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 427 | 386 | 380 |
| 普理 | 367 | 344 | 333 | ||||
| 4 | 遼寧 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 484 | 468 | 428 |
| 普理 | 410 | 395 | 350 | ||||
| 5 | 海南 | 本科 | 本科B批 | 普文 | 580 | 545 | 487 |
| 普理 | 538 | 508 | 480 | ||||
| 6 | 湖北 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 464 | 430 | 406 |
| 普理 | 361 | 358 | 345 | ||||
| 7 | 重慶 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 487 | 466 | 436 |
| 普理 | 438 | 405 | 395 | ||||
| 8 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 507 | 465 | 453 |
| 普理 | 387 | 369 | 361 | ||||
| 9 | 江蘇 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 302 | 290 | 281 |
| 普理 | 298 | 283 | 269 | ||||
| 10 | 黑龍江 | 本科 | 本科三批A | 普文 | 410 | 381 | 291 |
| 普理 | 359 | 340 | 264 | ||||
| 11 | 甘肅 | 本科 | 本科三批 | 普文 | 434 | 412 | 383 |
| 普理 | 388 | 365 | 337 | ||||
| 12 | 吉林 | 本科 | 本科三批 | 普文 | 424 | 300 | 286 |
| 普理 | 349 | 285 | 260 | ||||
| 13 | 陜西 | 本科 | 本科三批 | 普文 | 451 | 430 | 334 |
| 普理 | 375 | 338 | 301 | ||||
| 14 | 天津 | 本科 | 本科二批B | 普文 | 436 | 405 | 401 |
| 普理 | 443 | 395 | 395 | ||||
| 15 | 山西 | 本科 | 本科二批C | 普文 | 451 | 424 | 335 |
| 普理 | 384 | 344 | 290 | ||||
| 藝術(shù)文 | 293/72 | 221/66 | 218/63 | ||||
| 藝術(shù)理 | / | / | 189/63 | ||||
| 16 | 安徽 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 473 | 465 | 440 |
| 普理 | 498 | 431 | 413 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi)(舞蹈編導(dǎo)) | 597 | 572 | 516 | ||||
| 17 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 普文 | 461 | 446 | 389 |
| 普理 | 422 | 396 | 342 | ||||
| 藝術(shù)文 | 326/132 | 284/129 | 283/95 | ||||
| 18 | 浙江 | 本科 | 本科二批 | 綜合改革 | 544 | 496 | 480 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)推薦
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)推薦
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院全國(guó)排名,濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))全國(guó)排名,北京交通大學(xué)(威海校區(qū))排名及分?jǐn)?shù)線
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院全國(guó)排名,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
青島黃海學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)推薦
2026-06-01 10:16