山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-30 10:16
更新時間:2026-06-03 18:30:29作者:王新老師
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-02
2026-06-02
2026-06-02
3、北京交通大學(xué)在北京市內(nèi)排名【校友會版】
2025北京交通大學(xué)在北京市內(nèi)排名第8名,排在北京交通大學(xué)前后的分別是中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京科技大學(xué)
北京交通大學(xué)威海校區(qū)2025年山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重點線 | - | - | - | - | - | 433 | - |
| 錄控線差 | - | - | - | - | - | 97 | - |
| 中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 | 中外合作辦學(xué) | - | - | 38 | 592 | 530 | 578 |
| 工商管理類 (中外合作辦學(xué))(會計學(xué)) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 589 | 584 | 586 |
| 工商管理類 (中外合作辦學(xué))(工商管理) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 589 | 580 | 584 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 (中外合作辦學(xué)) (環(huán)境工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 580 | 577 | 579 |
| 電子信息類 (中外合作辦學(xué)) (通信工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 588 | 577 | 582 |
| 管理科學(xué)與工程類 (中外合作辦學(xué)) (信息管理與信息系統(tǒng)) | 理工 | 四年 | 非定向 | 16 | 582 | 530 | 573 |
| 計算機(jī)類 (中外合作辦學(xué)) (計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 592 | 578 | 582 |
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 | 中外合作辦學(xué) | - | - | 16 | 528 | 361 | 442 |
| 設(shè)計學(xué)類 (中外合作辦學(xué)) (數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù) | 四年 | 非定向 | 16 | 528 | 361 | 442 |
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 重點線 | - | - | - | - | - | 483 | - |
| 錄控線差 | - | - | - | - | - | 86 | - |
| 中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 | 中外合作辦學(xué) | - | - | 5 | 579 | 569 | 574 |
| 工商管理類 (中外合作辦學(xué))(會計學(xué)) | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 579 | 572 | 576 |
| 工商管理類 (中外合作辦學(xué))(工商管理) | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 574 | 569 | 572 |
北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)推薦
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院全國排名,山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院全國排名,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院全國排名,青島理工大學(xué)琴島學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
聊城大學(xué)東昌學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表