長(zhǎng)沙理工大學(xué)全國排名,長(zhǎng)沙理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-05-31 10:34
更新時(shí)間:2026-06-03 16:08:07作者:李天揚(yáng)老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-03
2026-06-03
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 6 |
| 2025 | 73 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 5 |
| 2025 | 45 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 3 |
| 2025 | 31 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 2 |
| 2025 | 19 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 1 |
湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 金融學(xué) | 463 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 459 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 人力資源管理 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 護(hù)理學(xué) | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 英語 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 酒店管理 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 生物科學(xué) | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 電子商務(wù) | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 藥學(xué) | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 法學(xué) | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 生物技術(shù) | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 制藥工程 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 行政管理 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 日語 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 地理科學(xué) | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 思想政治教育 | 447 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 土地資源管理 | 446 | -- | -- | 理科 | 三批 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院全國排名,中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
湖南第一師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
南華大學(xué)船山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
吉首大學(xué)張家界學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)全國排名,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線