長(zhǎng)沙理工大學(xué)全國(guó)排名,長(zhǎng)沙理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-05-27 10:34
更新時(shí)間:2026-06-03 11:29:46作者:王新老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-01
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-01
2025吉首大學(xué)張家界學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 廣東 | 二本 | 理科 | 399 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 理科 | 394 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 理科 | 392 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 4 | 湖南 | 三本 | 理科 | 387 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 5 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 269 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 6 | 江西 | 二本 | 理科 | 429 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 美術(shù)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 496 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 美術(shù)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 541 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 河北 | 二本 | 文科 | 439 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 2 | 河南 | 二本 | 文科 | 432 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 3 | 湖南 | 三本 | 文科 | 451 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 舞蹈(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 舞蹈(文) | 542 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 音樂(lè)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(lè)(理) | 547 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 音樂(lè)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(lè)(文) | 572 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 502 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院全國(guó)排名,湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
湖南人文科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
南華大學(xué)船山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-27 10:34
2026-05-27 10:34
2026-05-27 10:34