黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-29 10:36
更新時(shí)間:2026-06-03 06:51:03作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-01
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-01
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 19 |
| 2025 | 460 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 17 |
| 2025 | 477 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 18 |
| 2025 | 500 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 19 |
| 2025年河南省普通類、藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
| 類別 | 層次 | 專業(yè) | 錄取最低分 | 省控線 | 平均分 | 備注 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 體育類 | 本科 | 體育教育 | 324 | 286 | 按文化分錄取,一志愿缺額 | ||||
| 體育類 | 專科 | 社會(huì)體育 | 160 | 160 | 按文化分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 122 | 122 | 122 | 122 | 按專業(yè)分錄取 | ||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 58 | 64 | 95 | 按專業(yè)分主科錄取 | |||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 表演 | 154 | 154 | 154 | 按專業(yè)分錄取 | |||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 292 | 299 | 292 | 292 | 按專業(yè)分錄取 | ||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo)(體育) | 129 | 141 | 120 | 120 | 按專業(yè)分錄取 | ||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 表演(服裝) | 155 | 155 | 155 | 按專業(yè)分錄取 | |||
| 藝術(shù)類 | 美術(shù)類本科 | 動(dòng)畫 攝影 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 195 | 201 | 185 | 185 | 按專業(yè)分錄取 | ||
| 藝術(shù)類 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 259 | 150 | 采用文化和藝術(shù)各50% | ||||
| 藝術(shù)類 | 音樂(lè)類本科 | 音樂(lè)表演 音樂(lè)學(xué) | 127 | 95 | 95 | 95 | 按專業(yè)分錄取 | ||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 舞蹈表演 | 72 | 66 | 按專業(yè)分主科錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 服裝表演 | 131 | 133 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 音樂(lè)表演 | 127 | 130 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 播音與主持 | 271 | 292 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 新聞采編與制作 | 105 | 118 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 影視編導(dǎo) | 118 | 108 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 216 | 208 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 攝影攝像技術(shù) | 205 | 198 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 藝術(shù)類 | 專科 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 215 | 212 | 按專業(yè)分錄取 | ||||
| 普通類 | 一本 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 485 | 臨床醫(yī)學(xué)創(chuàng)新班 | |||||
| 普通類 | 本科 | 學(xué)前教育(師范) | 434 | 401 | |||||
| 普通類 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 436 | 402 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 444 | 402 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 投資學(xué) | 435 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 翻譯 | 434 | 401 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 401 | 389 | 342 | ||||
| 普通類 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 438 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 工程造價(jià) | 441 | 402 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 434 | 405 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 日語(yǔ) | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 法學(xué) | 444 | 389 | 342 | 只招文科 | |||
| 普通類 | 本科 | 英語(yǔ) | 434 | 405 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 車輛工程(汽車電子控制技術(shù)方向) | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 工商管理 | 439 | 408 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 436 | 402 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 446 | 410 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 金融學(xué) | 442 | 412 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 人力資源管理 | 434 | 404 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 社會(huì)工作 | 434 | 389 | 342 | 只招文科 | |||
| 普通類 | 本科 | 物流管理 | 436 | 410 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 審計(jì)學(xué) | 435 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 436 | 403 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 工程管理 | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 435 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 435 | 406 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 護(hù)理學(xué)(老年護(hù)理方向) | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) | 435 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 車輛工程 | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 437 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 434 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 460 | 410 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 護(hù)理學(xué)(ICU方向) | 439 | 401 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 435 | 401 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 436 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 437 | 400 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 445 | 422 | 389 | 342 | |||
| 普通類 | 本科 | 納米材料技術(shù) | 403 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置方向) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 401 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 軟件工程(軟件測(cè)試方向) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 402 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 409 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 軟件工程 | 408 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程(光通信技術(shù)方向) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 401 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 404 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 電子信息工程 | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 電子信息工程(電子技術(shù)應(yīng)用方向) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 414 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式技術(shù)方向) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 通信工程 | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 土木工程 | 407 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 藥學(xué) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 通信工程(通信設(shè)備安裝與維護(hù)) | 401 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 藥物制劑 | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 401 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 通信工程(無(wú)線與移動(dòng)通信方向) | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 400 | 389 | 342 | 只招理科 | |||
| 普通類 | 本科 | 預(yù)科班 | 309 | 262 | 389 | 342 | |||
| 合作辦學(xué) | 本科 | 工商管理 | 398 | 367 | 389 | 342 | |||
| 合作辦學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 391 | 366 | 389 | 342 | |||
| 合作辦學(xué) | 本科 | 社會(huì)工作 | 390 | 366 | 389 | 342 | |||
| 合作辦學(xué) | 本科 | 軟件工程 | 391 | 366 | 389 | 342 | |||
| 合作辦學(xué) | 本科 | 金融學(xué) | 398 | 366 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 396 | 369 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 391 | 360 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 車輛工程 | 391 | 360 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 391 | 360 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 土木工程 | 394 | 360 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程造價(jià) | 396 | 361 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 391 | 360 | 389 | 342 | |||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程管理 | 391 | 362 | 389 | 342 |
2026-05-29 10:36
2026-05-29 10:36
2026-05-29 10:36