黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-29 10:36
更新時(shí)間:2026-06-03 02:54:09作者:李一老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-03
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-03
2025洛陽(yáng)理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2025年洛陽(yáng)理工學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 403 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 450 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 472 |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 387 |
| 3 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 437 |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 417 |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 354 |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 413 |
| 7 | 海南 | 本科A | 理科 | 558 |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 472 |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 460 |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 415 |
| 11 | 河南 | 二本 | 理科 | 412 |
| 12 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 418 |
| 13 | 湖北 | 二本 | 理科 | 443 |
| 14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 456 |
| 15 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 303 |
| 16 | 江西 | 二本 | 理科 | 474 |
| 17 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 424 |
| 18 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 409 |
| 19 | 山東 | 本科 | 理科 | 472 |
| 20 | 山西 | 二本B | 理科 | 424 |
| 21 | 陜西 | 二本 | 理科 | 420 |
| 22 | 四川 | 二本 | 理科 | 483 |
| 23 | 云南 | 二本 | 理科 | 451 |
| 24 | 重慶 | 二本 | 理科 | 450 |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 499 |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 416 |
| 3 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 477 |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 473 |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 473 |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 469 |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 519 |
| 8 | 海南 | 本科A | 文科 | 615 |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 502 |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 486 |
| 11 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 441 |
| 12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 523 |
| 13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 505 |
| 14 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 311 |
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 501 |
| 16 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 489 |
| 17 | 寧夏 | 二本 | 文科 | 495 |
| 18 | 山東 | 本科 | 文科 | 503 |
| 19 | 山西 | 二本B | 文科 | 472 |
| 20 | 陜西 | 二本 | 文科 | 477 |
| 21 | 四川 | 二本 | 文科 | 514 |
| 22 | 云南 | 二本 | 文科 | 511 |
| 23 | 重慶 | 二本 | 文科 | 489 |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 405 |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 530 |
2026-05-29 10:36
2026-05-29 10:36
2026-05-29 10:36