中國戲曲學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-27 10:18
更新時間:2026-06-03 03:32:29作者:李天揚老師
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-01
2026-06-01
2026-06-01
北京有哪些大學(xué),2025年教育部北京所有大學(xué)名單統(tǒng)計表
每年填報志愿的時候,恨到家長和考生都不知道自己所在的省份有哪些大學(xué)?本文愛揚教育網(wǎng)小編整理了關(guān)于2025年北京所有高校名單及教育部公布的北京正規(guī)大學(xué)名單。本列表大體反饋了北京所有的大學(xué)排名,考生可以參考!

| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 98.85 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 2 | 清華大學(xué) | 98.70 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 96.38 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 96.38 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 95.55 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 中國人民大學(xué) | 95.40 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 95.33 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 94.95 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 9 | 南京大學(xué) | 94.50 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 93.98 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 11 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 93.98 | 北京 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
| 12 | 北京師范大學(xué) | 93.75 | 北京 | 本科一批 | 師范類 |
| 13 | 南開大學(xué) | 93.60 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 93.38 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 15 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 92.93 | 北京 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
| 16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 92.93 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 17 | 同濟大學(xué) | 92.48 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 18 | 北京外國語大學(xué) | 92.40 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 19 | 天津大學(xué) | 92.33 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 20 | 北京理工大學(xué) | 91.80 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 21 | 廈門大學(xué) | 91.65 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 22 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 91.20 | 上海 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
| 23 | 武漢大學(xué) | 90.83 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 24 | 北京郵電大學(xué) | 90.60 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 25 | 西安交通大學(xué) | 90.38 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 26 | 中山大學(xué) | 90.30 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 27 | 北京交通大學(xué) | 90.23 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 28 | 中國政法大學(xué) | 89.93 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
| 29 | 東南大學(xué) | 89.48 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 30 | 北京科技大學(xué) | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 31 | 華東師范大學(xué) | 88.73 | 上海 | 本科一批 | 師范類 |
| 32 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 88.35 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 33 | 華中科技大學(xué) | 88.35 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 34 | 中國傳媒大學(xué) | 88.20 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 35 | 華北電力大學(xué)(北京) | 87.90 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 36 | 上海外國語大學(xué) | 87.83 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
| 37 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 87.83 | 北京 | 本科一批 | 農(nóng)林類 |
| 38 | 四川大學(xué) | 87.83 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
| 39 | 北京語言大學(xué) | 87.75 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 87.53 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 41 | 西北工業(yè)大學(xué) | 87.38 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 87.38 | 四川 | 本科一批 | 財經(jīng)類 |
| 43 | 山東大學(xué) | 87.23 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 44 | 大連理工大學(xué) | 87.08 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
| 45 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 46 | 中南大學(xué) | 86.63 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 47 | 北京林業(yè)大學(xué) | 86.48 | 北京 | 本科一批 | 林業(yè)類 |
| 48 | 華南理工大學(xué) | 85.88 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
| 49 | 北京化工大學(xué) | 85.88 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 50 | 西北大學(xué) | 85.50 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
2026-05-27 10:18
2026-05-27 10:18