中國戲曲學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-30 10:18
更新時(shí)間:2026-06-03 22:11:14作者:李一老師
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
2025中國礦業(yè)大學(xué)(北京)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 省份 | 普通-理 | 普通-文 | 國家專項(xiàng)-理 | 國家專項(xiàng)-文 | 力行計(jì)劃 | 中外合作 | 體育 | 其他 |
| 安徽 | 558 | 562 | 561 | 559 | 532 | 529 | 166.74 | 環(huán)境設(shè)計(jì)767.42 |
| 北京 | 565 | 563 | 環(huán)境設(shè)計(jì)665 | |||||
| 海南 | 671 | 721 | 671 | |||||
| 河南 | 557 | 567 | 547 | 558 | 523 | 549 | 文化426,專業(yè)99 | 環(huán)境設(shè)計(jì)710、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、自主招生 |
| 河北 | 574 | 589 | 570 | 531 | 539 | 360 | 環(huán)境設(shè)計(jì)681.79,音樂學(xué)(器樂)154.5、音樂學(xué)(聲樂)168.5,高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | |
| 湖北 | 529 | 559 | ||||||
| 湖南 | 558 | 585 | 553 | 539 | 651 | 自主招生,音樂學(xué)(舞蹈)242.095 | ||
| 黑龍江 | 548 | 541 | 472 | - | 517 | - | - | 自主招生 |
| 福建 | 505 | 531 | 495 | 569 | ||||
| 甘肅 | 517 | 469 | ||||||
| 貴州 | 518 | |||||||
| 廣東 | 521 | 535 | - | - | - | - | - | 環(huán)境設(shè)計(jì)574 |
| 廣西 | 515 | 572 | 478 | |||||
| 江蘇 | 352 | 351 | - | - | 335 | 339 | 402 | 環(huán)境設(shè)計(jì)529,音樂學(xué)(器樂)194、音樂學(xué)(聲樂)195,自主招生 |
| 吉林 | 549 | |||||||
| 江西 | 554 | 567 | 550 | 525 | 91.9 | |||
| 遼寧 | 502 | 綜合133.6,專業(yè)89.9 | 自主招生 | |||||
| 內(nèi)蒙古 | 531 | 541 | 554 | 526 | 508 | 91.7 | ||
| 寧夏 | 487 | 548 | 474 | |||||
| 青海 | 425 | 505 | 403 | |||||
| 山東 | 588 | 580 | 561 | 574 | 文化370,專業(yè)79.58 | 環(huán)境設(shè)計(jì)713、自主招生 | ||
| 山西 | 522 | 543 | 517 | 65.2 | 環(huán)境設(shè)計(jì)658.7 | |||
| 陜西 | 526 | 544 | 527 | 550 | 487 | 88 | ||
| 上海 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 四川 | 577 | 573 | 567 | 547 | 89.3 | 環(huán)境設(shè)計(jì)258.67、自主招生 | ||
| 天津 | 527 | - | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | |||||
| 云南 | 538 | 587 | 536 | |||||
| 新疆 | 497 | 534 | 439 | 南疆計(jì)劃466 | ||||
| 西藏 | ||||||||
| 重慶 | 555 | 566 | 534 | 91.1 | ||||
| 浙江 | 606 | 593 | 588 | 557 | 環(huán)境設(shè)計(jì)589,高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) |
首都師范大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,首都師范大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
中國音樂學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
北京舞蹈學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
北京第二外國語學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
中國人民大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,中國人民大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
北京電子科技學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,北京電子科技學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
2026-05-30 10:18