中國戲曲學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-27 10:18
更新時間:2026-06-02 23:31:25作者:王新老師
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-01
2026-06-01
2026-06-01
2025北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來?。√峁?025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

省份 | 理科 | 文科 | ||||
| 一本線 | 普通理科 最低分 | 中外合作辦學(xué) 最低分 | 國家專項 最低分 | 一本線 | 最低分 | |
| 北京 | 537 | 635 | 617 | -- | 555 | 613 |
| 天津 | 521 | 622 | 598 | -- | 531 | 593 |
| 河北 | 485 | 637 | 602 | 638 | 517 | 620 |
| 山西 | 481 | 580 | 544 | 567 | 518 | 573 |
| 內(nèi)蒙古 | 466 | 599 (574為征集志愿) | -- | 614 | 472 | -- |
| 遼寧 | 480 | 628 | 601 | -- | 532 | 595 |
| 吉林 | 507 | 619 | 580 | -- | 528 | -- |
| 黑龍江 | 455 | 610 | 593 | 613 | 481 | 572 |
| 上海 | 501 (自主招生參考線) | 專業(yè)組一:543 專業(yè)組二:539 | 532 | -- | 501 (自主招生參考線) | -- |
| 江蘇 | 331 | 374 | 368 | -- | 333 | -- |
| 浙江 | 577 (第一段分?jǐn)?shù)線) | 請參考本網(wǎng)站: 我校各專業(yè)(類)2025年在浙江錄取分?jǐn)?shù)線 | -- | 577 (第一段分?jǐn)?shù)線) | -- | |
| 安徽 | 487 | 610 | 572 | 603 | 515 | 594 |
| 福建 | 441 | 568 | 539 | -- | 489 | -- |
| 江西 | 503 | 597 | 571 | 596 | 533 | 586 |
| 山東 | 515 (自主招生參考線) | 641 | 610 | -- | 529 (自主招生參考線) | 597 |
河南 | 484 | 609 | 578 | 598 | 516 | 594 |
| 湖北 | 484 | 603 | 577 | 567 | 528 | 594 |
| 湖南 | 505 | 607 | 574 | 605 | 548 | 609 |
| 廣東 | 485 | 574 | 550 | -- | 520 | -- |
| 廣西 | 473 | 576 | 543 | 523 | 535 | -- |
| 海南 | 603 (自主招生參考線) | 729 | 689 | 715 | 656 (自主招生參考線) | -- |
| 重慶 | 492 | 621 | 574 | 606 | 525 | -- |
| 四川 | 511 | 625 | 590 | 592 | 537 | 594 |
| 貴州 | 456 | 576 | 536 | 574 | 545 | -- |
| 云南 | 500 | 602 | 560 | 591 (586為征集志愿) | 555 | -- |
| 西藏 | 426(漢族) 296(少數(shù)民族) | 588(漢族) 389(少數(shù)民族) | -- | 319(少數(shù)民族) | 441(漢族) 353(少數(shù)民族) | -- |
| 陜西 | 449 | 616 | 572 | 601 | 509 | 587 |
| 甘肅 | 460 | 582 | 539 | 574 | 505 | -- |
| 青海 | 391 | 420 | -- | 520 | 463 | -- |
| 寧夏 | 439 | 566 | 519 | 572 | 519 | -- |
| 新疆 | 437 | 588 | 538 | 471 | 486 | -- |
| 港澳臺僑 聯(lián)招 | 400 | 445 | -- | -- | 400 | - |
2026-05-27 10:18
2026-05-27 10:18