北京通州區(qū)運(yùn)河中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線,北京市通州區(qū)運(yùn)河中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線
2026-05-31 10:30
更新時(shí)間:2026-06-03 20:45:59作者:三水老師
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
| 昭通市2025年高中四批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布 | |||||||||||||
| 學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 昭通正道教育翰林書院 | 正式生 | 第一志愿 | 未完成計(jì)劃,降分錄取,最低分300分。 | ||||||||||
| 第二志愿 | 因第一志愿計(jì)劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
| 藝體生 | 第一志愿 | 未完成計(jì)劃,降分錄取,最低分300分。 | |||||||||||
| 第二志愿 | 因第一志愿計(jì)劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
| 學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 昭通市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 體育特長生 | 第一志愿 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
2026-05-31 10:30
2026-05-31 10:30