浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-31 10:19
更新時間:2026-06-03 07:33:16作者:李一老師
2026-05-28
2026-05-28
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 理學(xué) |
應(yīng)用心理學(xué) |
| 工學(xué) |
生物制藥 |
| 醫(yī)學(xué) |
麻醉學(xué) 眼視光醫(yī)學(xué) 精神醫(yī)學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 中醫(yī)學(xué) 藥學(xué) 臨床藥學(xué) 中藥學(xué) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 眼視光學(xué) 康復(fù)治療學(xué) 護(hù)理學(xué) 藥學(xué)類 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 兒科學(xué) |
| 管理學(xué) |
公共管理類 |
三、溫州醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年溫州醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請以官方為準(zhǔn)。
| 溫州醫(yī)科大學(xué)2025年浙江省普通本科分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||
| 取批次 | 專業(yè) | 選考科目(三門至少符合一門) | 預(yù)收學(xué)費(fèi) |
| (元/年) | |||
| 普通類提前錄取 | 眼視光醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)方向)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 生物技術(shù)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 5300 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 5300 | |
| 公共管理類(三位一體) | 不限 | 5300 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向培養(yǎng)) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 地方專項計劃 | —— | 按專業(yè)收取 | |
| 普通類 | 眼視光醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)方向) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,精神方向) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 眼視光醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 兒科學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 中醫(yī)學(xué) | 不限 | 6000 | |
| 麻醉學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 精神醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6900 | |
| 臨床藥學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 不限 | 5300 | |
| 藥學(xué)類 | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 康復(fù)治療學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 生物技術(shù) | 物理、化學(xué)、生物 | 5300 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理、化學(xué)、生物 | 5300 | |
| 公共管理類 | 不限 | 5300 | |
| 護(hù)理學(xué) | 不限 | 6000 | |
| 助產(chǎn)學(xué) | 不限 | 6000 | |
| 眼視光技術(shù)(??疲?/td> | 物理、化學(xué)、生物 | 6000 | |
| 護(hù)理(??疲?/td> | 不限 | 6000 | |
| 中職單獨(dú)考試 | 護(hù)理(???,面向中職招生) | —— | 6000 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
浙江水利水電學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
溫州肯恩大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
浙江工業(yè)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
浙江樹人學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
浙江中醫(yī)藥大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-05-31 10:19
2026-05-31 10:19