浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-31 10:19
更新時(shí)間:2026-06-03 07:34:58作者:才子老師
2026-05-28
2026-05-28
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 一批省控線 | 溫肯投檔線 | 線差 | 平均 | 一批省控線 | 溫肯投檔線 | 線差 | 平均 | |
| 河北 | 517 | 550 | 33 | 558 | 485 | 529 | 44 | 537 |
| 四川 | 537 | 558 | 21 | 560 | 511 | 544 | 33 | 548 |
| 安徽 | 515 | 532 | 17 | 538 | 487 | 511 | 24 | 516 |
| 湖北 | 528 | 553 | 25 | 555 | 484 | 523 | 39 | 528 |
| 重慶 | 525 | 525 | 0 | 532 | 492 | 498 | 6 | 505 |
| 河南 | 516 | 527 | 11 | 528 | 484 | 510 | 26 | 517 |
| 遼寧 | 532 | 533 | 1 | 538 | 480 | 530 | 50 | 537 |
| 貴州 | 545 | 555 | 10 | 562 | 456 | 459 | 3 | 477 |
| 文科 | 理科 | |||||||
| 普通本科線/自招線 | 溫肯投檔線 | 線差 | 平均 | 普通本科線/自招線 | 溫肯投檔線 | 線差 | 平均 | |
| 山東 | 483/529 | 554 | 71/25 | 555 | 433/515 | 567 | 134/52 | 572 |
| 省份 | 一段線 | 溫肯投檔線 | 二段線 | 溫肯投檔線 | ||||
| 浙江 | 577 | 563 | 480 | 563 |
2026-05-31 10:19
2026-05-31 10:19
2026-05-31 10:19