浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
2026-05-28 10:19
更新時(shí)間:2026-06-03 05:20:37作者:三水老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-31
中國(guó)分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-31
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 大學(xué)名稱(chēng) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 422 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分444 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 487 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分498 |
| 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 507 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 439 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 465 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 理科 | 468 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 理科 | 453 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分495 |
| 6 | 河北 | 二本 | 理科 | 507 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 理科 | 502 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 8 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 330 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):BB |
| 9 | 江西 | 二本 | 理科 | 512 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 10 | 山東 | 本科 | 理科 | 554 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分574 |
| 11 | 山西 | 二本A | 理科 | 475 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 12 | 四川 | 一本 | 理科 | 565 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 13 | 云南 | 二本 | 理科 | 497 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分513 |
| 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 535 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 2 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 509 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 3 | 廣西 | 二本 | 文科 | 528 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 4 | 貴州 | 二本 | 文科 | 547 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分576 |
| 5 | 河北 | 二本 | 文科 | 531 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 6 | 河南 | 二本 | 文科 | 530 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 7 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 333 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):BB |
| 8 | 江西 | 二本 | 文科 | 538 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 9 | 山東 | 本科 | 文科 | 552 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分567 |
| 10 | 山西 | 二本A | 文科 | 516 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 11 | 云南 | 二本 | 文科 | 554 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 最高分577 |
| 未分科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
2026-05-28 10:19
2026-05-28 10:19