浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-28 10:19
更新時(shí)間:2026-06-03 08:36:14作者:三水老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-31
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-31
| 2025年外省市各專業(yè)錄取情況 | ||||||||
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 476 | 467 | 471 | 工商管理類 | 453 | 432 | 440 |
| 英語(yǔ) | 473 | 467 | 469 | 數(shù)學(xué)類 | 431 | 429 | 430 | |
| 法學(xué) | 472 | 468 | 470 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 437 | 430 | 433 | |
| 電子信息工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
| 機(jī)械工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
| 建筑學(xué) | 429 | 429 | 429 | |||||
| 河南省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 431 | 419 | 427 | 工商管理類 | 382 | 378 | 380 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 429 | 417 | 424 | 英語(yǔ) | 413 | 375 | 388 | |
| 工商管理類 | 424 | 415 | 421 | 數(shù)學(xué)類 | 383 | 375 | 379 | |
| 英語(yǔ) | 420 | 417 | 419 | 機(jī)械工程 | 423 | 380 | 392 | |
| 安全工程 | 382 | 375 | 378 | |||||
| 電子商務(wù) | 383 | 377 | 380 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 432 | 389 | 400 | |||||
| 四川省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 516 | 482 | 496 | 英語(yǔ) | 473 | 450 | 461 |
| 工商管理類 | 495 | 474 | 480 | 工商管理類 | 490 | 445 | 455 | |
| 法學(xué) | 508 | 474 | 487 | 電子信息工程 | 457 | 440 | 448 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 | 470 | 471 | 土木工程 | 467 | 441 | 455 | |
| 電子商務(wù) | 455 | 447 | 451 | |||||
| 江蘇省 | 英語(yǔ) | 294 | 292 | 293 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 283 | 275 | 278 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 303 | 291 | 294 | 英語(yǔ) | 282 | 275 | 279 | |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 295 | 291 | 293 | 數(shù)學(xué)類 | 340 | 277 | 291 | |
| 機(jī)械工程 | 289 | 281 | 284 | |||||
| 土木工程 | 276 | 275 | 275 | |||||
| 建筑學(xué) | 290 | 276 | 282 | |||||
| 福建省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 419 | 379 | 405 | 數(shù)學(xué)類 | 363 | 345 | 355 |
| 工商管理類 | 423 | 411 | 420 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 364 | 345 | 356 | |
| 法學(xué) | 430 | 420 | 425 | 工商管理類 | 358 | 348 | 353 | |
| 土木工程 | 359 | 344 | 354 | |||||
| 機(jī)械工程 | 345 | 344 | 345 | |||||
| 江西省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 479 | 473 | 476 | 法學(xué) | 440 | 437 | 440 |
| 工商管理類 | 493 | 476 | 483 | 數(shù)學(xué)類 | 444 | 436 | 442 | |
| 法學(xué) | 484 | 474 | 477 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 473 | 445 | 458 | |
| 電子信息工程 | 451 | 436 | 442 | |||||
| 電子商務(wù) | 449 | 443 | 447 | |||||
| 湖北省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 444 | 440 | 442 | 數(shù)學(xué)類 | 415 | 382 | 399 |
| 工商管理類 | 463 | 446 | 452 | 機(jī)械工程 | 387 | 380 | 383 | |
| 工商管理類 | 389 | 384 | 387 | |||||
| 湖南省 | 法學(xué) | 402 | 401 | 401 | ||||
| 機(jī)械工程 | 406 | 401 | 403 | |||||
| 建筑學(xué) | 414 | 401 | 408 | |||||
| 工商管理類 | 428 | 413 | 421 | |||||
| 甘肅省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 396 | 387 | 391 | 機(jī)械工程 | 358 | 352 | 355 |
| 英語(yǔ) | 399 | 389 | 394 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 383 | 359 | 367 | |
| 工商管理類 | 374 | 355 | 362 | |||||
| 重慶市 | 工商管理類 | 410 | 403 | 407 | ||||
| 建筑學(xué) | 404 | 403 | 404 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 423 | 420 | 422 | |||||
| 機(jī)械工程 | 433 | 398 | 415 | |||||
| 山西省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 440 | 397 | 414 | 數(shù)學(xué)類 | 336 | 314 | 322 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 414 | 400 | 407 | 機(jī)械工程 | 312 | 311 | 312 | |
| 英語(yǔ) | 407 | 394 | 401 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 345 | 332 | 341 | |
| 工商管理類 | 414 | 396 | 403 | 安全工程 | 325 | 314 | 318 | |
| 廣西省 | 法學(xué) | 460 | 404 | 430 | 法學(xué) | 382 | 320 | 349 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 444 | 410 | 425 | 工商管理類 | 381 | 308 | 343 | |
| 英語(yǔ) | 433 | 399 | 410 | 數(shù)學(xué)類 | 374 | 316 | 350 | |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 405 | 388 | 396 | 機(jī)械工程 | 319 | 311 | 316 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340 | 306 | 326 | |||||
| 電子商務(wù) | 387 | 328 | 346 | |||||
| 貴州省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 488 | 456 | 475 | 法學(xué) | 402 | 363 | 378 |
| 英語(yǔ) | 488 | 465 | 477 | 工商管理類 | 390 | 362 | 372 | |
| 法學(xué) | 501 | 453 | 470 | 數(shù)學(xué)類 | 421 | 369 | 383 | |
| 工商管理類 | 477 | 460 | 469 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 389 | 363 | 372 | |
| 電子信息工程 | 369 | 365 | 366 | |||||
| 土木工程 | 386 | 369 | 375 | |||||
| 英語(yǔ) | 392 | 367 | 377 | |||||
| 建筑學(xué) | 400 | 382 | 388 | |||||
| 電子商務(wù) | 368 | 363 | 365 | |||||
| 安全工程 | 369 | 363 | 366 | |||||
| 機(jī)械工程 | 390 | 362 | 378 | |||||
| 云南省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 493 | 482 | 488 | 機(jī)械工程 | 399 | 399 | 399 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 472 | 489 |
2026-05-28 10:19
2026-05-28 10:19
2026-05-28 10:19