浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-29 10:19
更新時間:2026-06-03 13:49:24作者:李天揚老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
2025嘉興學(xué)院南湖學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2025省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 363 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分391 |
| 漢語言文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 389 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分430 |
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 福建 | 二本 | 理科 | 352 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 2 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 354 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 3 | 廣西 | 二本 | 理科 | 330 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 4 | 貴州 | 二本 | 理科 | 361 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分380 |
| 5 | 河北 | 二本 | 理科 | 399 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 6 | 河南 | 二本 | 理科 | 386 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 7 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 348 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 8 | 湖北 | 二本 | 理科 | 398 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 9 | 湖南 | 三本 | 理科 | 408 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 10 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 276 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 選測等級:BC |
| 11 | 江西 | 二本 | 理科 | 439 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 12 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 404 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 13 | 山東 | 本科 | 理科 | 450 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分487 |
| 14 | 山西 | 二本C | 理科 | 317 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 15 | 陜西 | 三本 | 理科 | 365 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 16 | 云南 | 二本 | 理科 | 393 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分427 |
| 17 | 重慶 | 二本 | 理科 | 412 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 465 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 393 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 411 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 文科 | 389 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 文科 | 453 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分504 |
| 6 | 河北 | 二本 | 文科 | 430 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 文科 | 426 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 8 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 380 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 9 | 湖北 | 二本 | 文科 | 427 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 464 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 290 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 選測等級:BC |
| 12 | 江西 | 二本 | 文科 | 472 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 13 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 450 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 14 | 山東 | 本科 | 文科 | 487 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分491 |
| 15 | 山西 | 二本C | 文科 | 388 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 16 | 陜西 | 三本 | 文科 | 413 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 文科 | 480 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 文科 | 466 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 最高分486 |
| 19 | 重慶 | 二本 | 文科 | 448 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 未分科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 405 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 491 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院(獨立學(xué)院) |
浙江工業(yè)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標準軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標準軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標準軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標準軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院全國排名,溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院排名及分數(shù)線