昌吉學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2026-06-02 10:09
更新時間:2026-06-03 14:21:59作者:王華老師
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2025中國石油大學(北京)克拉瑪依校區歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2025省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:

| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分數線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語言理科 | 448 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 最高分498 |
| 漢語言文科分數線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語言文科 | 486 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 最高分513 |
| 理科分數線 | ||||||
| 1 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 466 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 2 | 廣西 | 一本 | 理科 | 475 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 3 | 貴州 | 一本 | 理科 | 459 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 最高分504 |
| 4 | 河北 | 一本 | 理科 | 506 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 5 | 河南 | 一本 | 理科 | 500 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 6 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 465 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 7 | 湖北 | 一本 | 理科 | 484 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 8 | 江西 | 一本 | 理科 | 503 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 9 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 440 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 10 | 山東 | 本科 | 理科 | 520 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 最高分564 |
| 11 | 山西 | 一本A | 理科 | 482 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 12 | 陜西 | 一本 | 理科 | 454 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 13 | 四川 | 一本 | 理科 | 523 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 文科分數線 | ||||||
| 1 | 甘肅 | 一本 | 文科 | 505 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 2 | 貴州 | 一本 | 文科 | 548 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 最高分565 |
| 3 | 河北 | 一本 | 文科 | 525 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 4 | 河南 | 一本 | 文科 | 526 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 5 | 黑龍江 | 一本A | 文科 | 485 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 6 | 湖北 | 一本 | 文科 | 533 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 7 | 山東 | 本科 | 文科 | 528 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 最高分559 |
| 8 | 陜西 | 一本 | 文科 | 510 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | |
| 9 | 四川 | 一本 | 文科 | 544 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 |
2025年各省分專業錄取情況

