昌吉學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-31 10:09
更新時(shí)間:2026-06-03 09:22:13作者:李天揚(yáng)老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-28
2026-05-28
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-28
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-28
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-28
在校友會(huì)版本排名中,2025中國(guó)石油大學(xué)(北京)全國(guó)排名第116,相較于2025年的116名,排名不變。
| 年度 | 全國(guó)排名 | 北京市內(nèi)排名 | 總分 |
| 2025 | 116 | 23 | 60.48 |
| 2025 | 116 | 22 | 62.35 |

在最好大學(xué)版本排名中,2025中國(guó)石油大學(xué)(北京)全國(guó)排名第97,相較于2025年的74名,排名下降了25位。
| 年份 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 2025 | 97 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 |
| 2025 | 74 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 |
| 2025 | 38 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 |
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語(yǔ)言理科 | 448 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 最高分498 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語(yǔ)言文科 | 486 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 最高分513 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 466 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 2 | 廣西 | 一本 | 理科 | 475 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 3 | 貴州 | 一本 | 理科 | 459 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 最高分504 |
| 4 | 河北 | 一本 | 理科 | 506 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 5 | 河南 | 一本 | 理科 | 500 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 6 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 465 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 7 | 湖北 | 一本 | 理科 | 484 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 8 | 江西 | 一本 | 理科 | 503 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 9 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 440 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 10 | 山東 | 本科 | 理科 | 520 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 最高分564 |
| 11 | 山西 | 一本A | 理科 | 482 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 12 | 陜西 | 一本 | 理科 | 454 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 13 | 四川 | 一本 | 理科 | 523 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 甘肅 | 一本 | 文科 | 505 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 2 | 貴州 | 一本 | 文科 | 548 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 最高分565 |
| 3 | 河北 | 一本 | 文科 | 525 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 4 | 河南 | 一本 | 文科 | 526 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 5 | 黑龍江 | 一本A | 文科 | 485 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 6 | 湖北 | 一本 | 文科 | 533 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 7 | 山東 | 本科 | 文科 | 528 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 最高分559 |
| 8 | 陜西 | 一本 | 文科 | 510 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | |
| 9 | 四川 | 一本 | 文科 | 544 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) |
2026-05-31 10:09
2026-05-31 10:09