西藏高考被錄取后多久可以收到錄取通知書_什么時候收到
2026-05-31 10:10
更新時間:2026-06-02 23:53:30作者:三水老師
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2025年西藏高考二本投檔線排名,西藏高考本科二批二本投檔線一覽表
2025年西藏高考志愿填報正在進行,那么今年西藏高考二本投檔線大概多少呢?先說一下投檔線和錄取分數(shù)線的定義。投檔線是該校在該批次被投檔考生中最后一名的成績;錄取分數(shù)線是該校在該批次錄取考生當中最后一名的成績。投檔線一般情況下小于等于錄取分數(shù)線,更多的情況下兩者是相等的關系。愛揚教育網(wǎng)整理2025年西藏高考二本投檔線相關信息,考生可以了解關于西藏二本投檔線去年錄取相關信息。2025年西藏高考二本投檔線大概在7月中旬公布。下面是2025年西藏高考二本大學投檔線。

西藏2025年民考漢本科二批次理工平行志愿院校投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)
| 排序成績(理科):總分.數(shù)學.綜合.語文 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
| 總分 | 數(shù)學 | 綜合 | 語文 | ||||||
| 1087 | 中國民用航空飛行學院 | 34 | 34 | 389 | 328 | 35 | 65 | 94 | 343.97 |
| 1098 | 西北民族大學 | 112 | 112 | 440 | 360 | 48 | 62 | 96 | 377.05 |
| 1103 | 北方民族大學 | 109 | 109 | 390 | 343 | 40 | 99 | 95 | 354.82 |
| 1111 | 大連民族大學 | 11 | 11 | 402 | 377 | 43 | 98 | 91 | 384.46 |
| 2004 | 北京服裝學院 | 20 | 20 | 404 | 321 | 55 | 112 | 88 | 336.10 |
| 2005 | 北京印刷學院 | 5 | 5 | 348 | 322 | 24 | 96 | 95 | 332.80 |
| 2007 | 北京石油化工學院 | 20 | 20 | 380 | 331 | 65 | 68 | 90 | 344.85 |
| 2008 | 北京農(nóng)學院 | 20 | 20 | 362 | 322 | 43 | 67 | 96 | 334.60 |
| 2025 | 天津工業(yè)大學 | 17 | 17 | 403 | 381 | 50 | 114 | 87 | 384.88 |
| 2089 | 遼寧石油化工大學 | 72 | 72 | 373 | 322 | 44 | 69 | 107 | 334.04 |
| 2094 | 遼寧工業(yè)大學 | 15 | 15 | 380 | 347 | 46 | 95 | 83 | 362.20 |
| 2096 | 大連海洋大學 | 20 | 20 | 380 | 348 | 59 | 123 | 83 | 360.75 |
| 2098 | 錦州醫(yī)科大學 | 25 | 25 | 484 | 381 | 61 | 127 | 101 | 403.12 |
| 2120 | 長春工業(yè)大學 | 23 | 23 | 376 | 327 | 48 | 68 | 92 | 340.96 |
| 2121 | 吉林建筑大學 | 17 | 17 | 367 | 320 | 45 | 73 | 79 | 331.06 |
| 2129 | 長春師范大學 | 5 | 5 | 360 | 341 | 41 | 88 | 91 | 348.80 |
| 2134 | 黑龍江大學 | 9 | 9 | 405 | 363 | 45 | 85 | 97 | 371.44 |
| 2143 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 43 | 43 | 407 | 351 | 42 | 82 | 93 | 365.67 |
| 2157 | 上海電力學院 | 15 | 15 | 379 | 355 | 45 | 96 | 93 | 364.87 |
| 2158 | 上海應用技術大學 | 19 | 19 | 394 | 343 | 42 | 86 | 102 | 360.21 |
| 2181 | 鹽城工學院 | 7 | 7 | 337 | 321 | 55 | 68 | 82 | 329.57 |
| 2238 | 集美大學 | 6 | 6 | 385 | 376 | 51 | 102 | 102 | 379.67 |
| 2248 | 華東交通大學 | 17 | 17 | 379 | 360 | 33 | 49 | 104 | 367.24 |
| 2295 | 河南科技大學 | 15 | 15 | 387 | 361 | 53 | 89 | 87 | 371.80 |
| 2300 | 河南中醫(yī)藥大學 | 9 | 9 | 367 | 342 | 51 | 84 | 99 | 354.44 |
| 2303 | 河南師范大學 | 11 | 11 | 374 | 340 | 46 | 66 | 80 | 353.27 |
| 2304 | 信陽師范學院 | 11 | 11 | 355 | 322 | 55 | 90 | 78 | 334.18 |
| 2384 | 廣西民族大學 | 22 | 22 | 379 | 327 | 56 | 85 | 92 | 338.00 |
| 2447 | 云南民族大學 | 2 | 2 | 343 | 343 | 28 | 72 | 107 | 343.00 |
| 2470 | 蘭州理工大學 | 32 | 32 | 362 | 326 | 47 | 67 | 86 | 338.63 |
| 2471 | 蘭州交通大學 | 3 | 3 | 382 | 379 | 51 | 72 | 93 | 380.33 |
| 2473 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 398 | 398 | 52 | 114 | 93 | 398.00 |
| 2474 | 西北師范大學 | 16 | 20 | 404 | 358 | 39 | 69 | 92 | 371.15 |
| 2483 | 青海民族大學 | 2 | 2 | 338 | 304 | 40 | 65 | 83 | 321.00 |
| 2488 | 天津城建大學 | 22 | 22 | 381 | 337 | 49 | 92 | 85 | 351.59 |
| 2515 | 江西科技學院 | 8 | 8 | 323 | 311 | 40 | 67 | 88 | 315.75 |
| 2575 | 金陵科技學院 | 8 | 8 | 352 | 332 | 35 | 69 | 82 | 342.50 |
| 2587 | 廈門理工學院 | 16 | 16 | 388 | 361 | 58 | 131 | 94 | 371.75 |
| 2667 | 北京聯(lián)合大學 | 12 | 12 | 382 | 369 | 52 | 101 | 90 | 374.58 |
| 2684 | 上海電機學院 | 8 | 8 | 360 | 331 | 52 | 75 | 95 | 339.50 |
| 2792 | 黃河科技學院 | 11 | 11 | 339 | 319 | 39 | 59 | 93 | 329.00 |
| 2825 | 上海第二工業(yè)大學 | 16 | 16 | 395 | 353 | 58 | 62 | 72 | 366.31 |
| 2830 | 上海商學院 | 2 | 2 | 378 | 372 | 49 | 92 | 85 | 375.00 |
| 3550 | 商丘工學院 | 10 | 10 | 321 | 304 | 48 | 63 | 82 | 309.10 |
| 3868 | 三亞學院 | 3 | 3 | 326 | 316 | 45 | 90 | 84 | 321.00 |
| 4003 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 10 | 10 | 317 | 304 | 37 | 60 | 78 | 309.00 |
| 5002 | 塔里木大學 | 145 | 135 | 366 | 303 | 20 | 79 | 83 | 315.49 |
| 5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 89 | 89 | 408 | 339 | 58 | 82 | 100 | 353.55 |
| 5004 | 石河子大學 | 44 | 44 | 388 | 347 | 54 | 64 | 87 | 362.18 |
| 5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 24 | 24 | 459 | 369 | 48 | 90 | 88 | 384.33 |
| 5007 | 喀什大學 | 43 | 43 | 363 | 325 | 48 | 64 | 82 | 338.65 |
| 5008 | 伊犁師范學院 | 48 | 48 | 355 | 322 | 26 | 85 | 88 | 334.15 |
| 5010 | 新疆財經(jīng)大學 | 50 | 50 | 475 | 364 | 46 | 101 | 89 | 381.04 |
| 5012 | 新疆工程學院 | 57 | 57 | 346 | 312 | 35 | 70 | 94 | 320.30 |
| 5014 | 昌吉學院 | 25 | 9 | 338 | 307 | 12 | 88 | 86 | 317.11 |
| 5027 | 新疆大學科學技術學院 | 10 | 10 | 345 | 315 | 41 | 65 | 82 | 325.30 |
| 5028 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 29 | 5 | 318 | 303 | 35 | 90 | 73 | 307.20 |
| 5029 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 42 | 42 | 378 | 323 | 32 | 57 | 89 | 339.17 |
| 5030 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 46 | 46 | 348 | 303 | 26 | 62 | 89 | 314.61 |
| 注:1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)中不包含軍區(qū)子女計劃、警察子女計劃和高水平運動員計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |