山西警察學院全國排名,山西警察學院排名及分數線
2026-05-31 10:25
更新時間:2026-06-03 05:20:38作者:李一老師
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2025運城學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來??!提供2025省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:

| 省份 | 批次 | 省控線 | 錄取 | |||||||
| 文史 | 理工 | 藝體類 | 文史 | 理工 | 藝體類 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 江蘇 | 藝術類提前錄取公辦本科2小批_美術 | 文213/專170 | 文280 | 文215 | ||||||
| 專241 | 專178 | |||||||||
| 江蘇 | 藝術類提前錄取公辦本科2小批_音樂 | 文185/專140 | 文254 | 文212 | ||||||
| 專172 | 專169 | |||||||||
| 河南 | 提前批體育本科 | 文324/專75 | 文403 | 文329 | ||||||
| 專125 | 專77 | |||||||||
| 甘肅 | 藝術類本科一批 | 文265/專224 | 文381 | 文273 | ||||||
| 專245 | 專227 | |||||||||
| 浙江 | 體育本科 | 綜合分497 | 文501 | 文406 | ||||||
| 專87 | 專74 | |||||||||
| 綜合530 | 綜合526 | |||||||||
| 湖南 | 本科提前批 | 文315/不限 | 文441 | 文315 | ||||||
| 專257 | 專227 | |||||||||
| 江西 | 提前本科(一) | 文260/專180 | 文395 | 文262 | ||||||
| 專231.33 | 專209 | |||||||||
| 綜合488.6 | 綜合483.4 | |||||||||
| 內蒙古 | 本科二批 | 375 | 328 | 436 | 424 | 433 | 375 | |||
| 海南 | 本科第A批 | 578 | 539 | 599 | 591 | 619 | 548 | |||
| 廣西 | 本科第二批 | 387 | 318 | 463 | 430 | 393 | 347 | |||
| 江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 281 | 269 | 314 | 303 | 316 | 270 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 489 | 485 | 441 | 426 | |||
| 陜西 | 二批本科 | 457 | 397 | 480 | 465 | 412 | 405 | |||
| 山東 | 本科二批 | 433 | 469 | 459 | ||||||
| 江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 485 | 480 | 454 | 441 | |||
| 安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 413 | 484 | 477 | 448 | 437 | |||
| 貴州 | 本科第二批 | 361 | 390 | 386 | ||||||
| 四川 | 本科二批 | 436 | 476 | 467 | ||||||
| 浙江 | 藝術第二批 | 綜合分386 | 綜合分460 | 綜合分450 | ||||||
| 專業72 | 專業66 | |||||||||
| 浙江 | 普通類 | 480 | 480 | 不分文理(綜合改革)547-518 | ||||||
| 寧夏 | 二批本科 | 487 | 408 | 540 | 487 | 413 | 404 | |||
| 黑龍江 | 二批本科(A) | 400 | 335 | 430 | 420 | 396 | 377 | |||
| 云南 | 二本 | 465 | 410 | 505 | 495 | 436 | 423 | |||
| 山西 | 本二批A | 452 | 400 | 493 | 471 | 446 | 411 | 美術235.1 | 美術207 | |
| 聲樂83.39 | 聲樂77.59 | |||||||||
| 器樂81.6 | 器樂70.15 | |||||||||
| 河北 | 本科二批 | 395 | 326 | 487 | 463 | 481 | 422 | |||
| 湖北 | 第二批本科 | 345 | 415 | 406 | ||||||
| 遼寧 | 普通類二批本科 | 428 | 350 | 489 | 484 | 425 | 411 | |||
| 甘肅 | 本科二批 | 458 | 408 | 468 | 461 | 469 | 410 | |||
| 河南 | 本科二批 | 389 | 342 | 494 | 466 | 454 | 428 | |||
| 吉林 | 第二批(A段) | 412 | 379 | 431 | 418 | 436 | 380 | |||
| 青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 443 | 421 | 382 | 360 | |||
| 福建 | 本二批 | 380 | 333 | 427 | 420 | 398 | 369 | |||
| 山西 | 本二批B | 452 | 400 | 482 | 454 | 459 | 395 | 美術228 | 美術210.4 | |
| 舞蹈66.77播音84.05體育文91.4體育理79 | 舞蹈63.2 | |||||||||
| 播音79.48體育文61.5體育理64.1 |