天津中德應用技術大學歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2026-05-30 10:15
更新時間:2026-06-03 13:20:42作者:王新老師
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
| 院系 | 專業及專業方向 | 修業年限 |
|---|---|---|
| 音樂學系 | 音樂學(音樂學) | 5年 |
| 音樂教育系 | 音樂學(音樂教育) | 4年 |
| 藝術管理系 | 音樂學(藝術管理) | |
| 音樂學(音樂批評) | ||
| 作曲系 | 作曲與作曲技術理論(作曲) | 5年 |
| 作曲與作曲技術理論(指揮) | ||
| 藝術與科技(電子音樂) | ||
| 藝術與科技(音樂錄音) | ||
| 聲樂系 | 音樂表演(美聲) | 4年 |
| 民族聲樂系 | 音樂表演(民族聲樂) | |
| 民樂系 | 音樂表演(笛子) | 4年 |
| 音樂表演(笙) | ||
| 音樂表演(嗩吶) | ||
| 音樂表演(二胡) | ||
| 音樂表演(板胡) | ||
| 音樂表演(民樂大提琴) | ||
| 音樂表演(民樂低音提琴) | ||
| 音樂表演(琵琶) | ||
| 音樂表演(三弦) | ||
| 音樂表演(揚琴) | ||
| 音樂表演(古箏) | ||
| 音樂表演(古琴) | ||
| 音樂表演(阮) | ||
| 音樂表演(柳琴) | ||
| 音樂表演(民族打擊樂) | ||
| 音樂表演(管子) | ||
| 管弦系 | 音樂表演(小提琴) | 4年 |
| 音樂表演(中提琴) | ||
| 音樂表演(管弦大提琴) | ||
| 音樂表演(管弦低音提琴) | ||
| 音樂表演(豎琴) | ||
| 音樂表演(長笛) | ||
| 音樂表演(單簧管) | ||
| 音樂表演(雙簧管) | ||
| 音樂表演(大管) | ||
| 音樂表演(小號) | ||
| 音樂表演(長號) | ||
| 音樂表演(圓號) | ||
| 音樂表演(大號) | ||
| 音樂表演(西洋打擊樂) | ||
| 音樂表演(管弦薩克斯管) | ||
| 鋼琴系 | 音樂表演(鋼琴) | 4年 |
| 手風琴鍵盤系 | 音樂表演(手風琴) | 4年 |
| 音樂表演(雙排鍵電子琴) | ||
| 現代音樂系 | 音樂表演(流行演唱) | 4年 |
| 音樂表演(爵士鼓) | ||
| 音樂表演(古典吉他) | ||
| 音樂表演(電吉他) | ||
| 音樂表演(電貝司) | ||
| 音樂表演(現代鍵盤) | ||
| 音樂表演(電子手風琴) | ||
| 音樂表演(現代薩克斯管) | ||
| 音樂表演(爵士小號) | ||
| 音樂表演(爵士長號) | ||
| 戲劇影視系 | 表演 | 4年 |
| 戲劇影視美術設計 | ||
| 舞蹈系 | 舞蹈表演 | 4年 |
| 舞蹈編導 | ||
| 舞蹈學 |