四川農業大學農村學生單獨招生簡章報考條件錄取分數線
2026-05-29 12:02
更新時間:2026-06-03 15:33:23作者:李一老師
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
大類(學院) 名稱 | 計劃數 | 科類 | 所含專業 |
人文社科類 | 20 | 文科 | 法學類(法學、政治學與行政學)、傳播學、廣告學、漢語言文學 |
外語類 | 10 | 文科 | 外國語言文學類(英語、翻譯、德語、法語、日語)、漢語國際教育 |
土木類 | 42 | 理科 | 土木工程、環境科學與工程類(環境工程、消防工程)、地質工程、測繪類(測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學) |
機械類 | 30 | 理科 | 機械類(機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程、工業工程)、車輛工程 |
電氣電子類 | 45 | 理科 | 電氣類(電氣工程及其自動化、電氣工程及其自動化(城軌及磁浮交通電氣化)、電氣工程及其自動化(電力電子與傳動控制))、電子信息工程、自動化、軌道交通信號與控制、計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)、物聯網工程、電子科學與技術(微電子技術)、通信工程、電子信息科學與技術 |
交通運輸類 | 30 | 理科 | 交通運輸類(交通運輸、交通工程)、物流管理與工程類(物流管理、物流工程)、安全工程(交通運輸安全與信息技術) |
材料生物類 | 12 | 理科 | 材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程)、生物醫學工程、生物工程、制藥工程 |
理學類 | 13 | 理科 | 應用心理學、應用物理學、工程力學、數學與應用數學、統計學 |
管理類 | 23 | 理科 | 工商管理類(金融學、信息管理與信息系統、工商管理、會計學、電子商務、工程管理)、經濟與貿易類(經濟學、國際經濟與貿易)、公共事業管理 |
建筑學院 | 13 | 理科 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林) |
茅以升學院 | 20 | 理科 | 土木類(茅以升學院)、機械類(茅以升學院)、電氣類(茅以升學院)、電子信息類(茅以升學院)、交通運輸類(茅以升學院)、測繪類(茅以升學院)、材料類(茅以升學院)、力學類(茅以升學院) |
利茲學院 | 10 | 理科 | 機械類(中外合作辦學)、計算機類(中外合作辦學)、電子信息類(中外合作辦學) |
招生計劃根據實際報名或報考情況作適當調整