四川民族學院全國排名,四川民族學院排名及分數線
2026-06-02 10:26
更新時間:2026-06-03 03:31:46作者:李一老師
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2025綿陽師范學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2025省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:

2025綿陽師范學院各省錄取分數線
| 序號 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
| 省控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 省控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | ||
| 1 | 安徽 | 440 | 485.62 | 485.98 | 413 | 459.89 | 462.51 |
| 2 | 福建 | 380 | 427 (提前批) | 459 (提前批) | 333 | 365 (提前批) | 402 (提前批) |
| 380 | 422.98 | 437.98 | 333 | 385.94 | 396.94 | ||
| 3 | 甘肅 | 458 | 493.10 | 499.09 | 408 | 433.06 | 460.07 |
| 4 | 廣西 | 387 | 485.98 | 498.98 | 318 | 378.92 | 430.95 |
| 5 | 貴州 | 453 | 521.09 | 532.09 | 361 | 418.09 | 440.09 |
| 6 | 河北 | 395 | 484.110 | 493.103 | 326 | 468.089 | 482.101 |
| 7 | 河南 | 389 | 476.101 | 490.11 | 342 | 443.09 | 458.09 |
| 8 | 黑龍江 | 400 | 452 | 454 | 335 | 404 | 408 |
| 9 | 湖北 | 406 | 493.11 | 501.11 | 345 | 429.08 | 448.09 |
| 10 | 湖南 | 485 | 502.09 | 509.10 | 424 | 441.09 | 467.10 |
| 11 | 吉林 | 412 | 426 | 481 | 379 | 382 | 397.06 |
| 12 | 江西 | 458 | 499 | 499 | 422 | 454 | 459 |
| 13 | 遼寧 | 428 | 497.09 | 497.09 | 350 | 421.07 | 429.08 |
| 14 | 內蒙古 | 375 | 433 | 477 | 328 | 377 | 442 |
| 15 | 寧夏 | 487 | 504.21 | 512.20 | 408 | 407.14 | 427.16 |
| 16 | 青海 | 421 | 439 | 463 | 356 | 356 | 382 |
| 17 | 山東 | 483 | 504.12 | 510.11 | 433 | 484.10 | 507.09 |
| 18 | 山西 | 452 | 484.098 | 504.10 | 400 | 430.08 | 443.09 |
| 19 | 陜西 | 457 | 481.30 | 493.30 | 397 | 420.29 | 430.29 |
| 20 | 新疆 | 375 | 461.11 | 491.10 | 333 | 421.08 | 425.07 |
| 21 | 云南 | 465 | 526.96 | 535.96 | 410 | 461.95 | 486.95 |
| 22 | 浙江 | 480 | 541 | 551 | 480 | 541 | 551 |
| 23 | 重慶 | 436 | 509.16 | 520.18 | 395 | 475.17 | 495.19 |
| 24 | 江蘇 | 281 | 299 | 312 | 269 | 300 | 319 |
| 25 | 海南 | 578 | 619.011 | 638.05 | 539 | 566.057 | 572.067 |
| 26 | 西藏 | 356\302 | 332 | 404 | 316\247 | 280 | 404 |
| 27 | 四川 | 470 | 524.11 | 565.10 | 436 | 487.10 | 558.11 |
| 28 | 四川 (一類模式本預) | 380.11 | 402.12 | 238.03 | 372.05 | ||
| 29 | 四川 (少數民族本預) | 390 | 436.10 | 460.10 | 356 | 400.08 | 416.10 |
| 注: 以實際錄取為準。二本控制線以各省招辦實際公布為準。 我校普通類專業按照“專業志愿優先”的錄取原則,根據考生專業志愿順序,按照投檔成績從高到底并參考相關科目的成績擇優錄取。 |