2025年四川理科二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),四川理科多少分可以上二本
2026-06-01 12:22
更新時(shí)間:2026-06-02 19:54:46作者:才子老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-01
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-01
三、四川所有的一本大學(xué)名單及排名
| 排名 | 院校名稱(chēng) | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 92.10 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 2 | 北京大學(xué) | 92.10 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 90.38 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 90.30 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 90.23 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 6 | 浙江大學(xué) | 89.70 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 89.63 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 89.10 | 安徽 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 88.65 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 10 | 南京大學(xué) | 88.50 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 11 | 同濟(jì)大學(xué) | 88.43 | 上海 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88.35 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 13 | 北京航空航天大學(xué) | 87.98 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.68 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 15 | 南開(kāi)大學(xué) | 87.53 | 天津 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87.38 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 86.85 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 18 | 中山大學(xué) | 86.10 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 85.58 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 20 | 天津大學(xué) | 85.50 | 天津 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 21 | 中國(guó)政法大學(xué) | 85.50 | 北京 | 本科一批 | 政法類(lèi) |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 85.43 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 23 | 東南大學(xué) | 85.35 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 24 | 武漢大學(xué) | 85.35 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 25 | 廈門(mén)大學(xué) | 85.28 | 福建 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 26 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 84.60 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 27 | 華中科技大學(xué) | 84.45 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 28 | 北京理工大學(xué) | 84.15 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 29 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 84.15 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 30 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 83.93 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 31 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 83.78 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 32 | 華南理工大學(xué) | 83.55 | 廣東 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 33 | 電子科技大學(xué) | 83.10 | 四川 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 34 | 南京航空航天大學(xué) | 82.80 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 82.73 | 陜西 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 36 | 大連理工大學(xué) | 82.65 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 82.50 | 重慶 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 38 | 北京交通大學(xué) | 82.43 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 39 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 82.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 40 | 四川大學(xué) | 82.28 | 四川 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 41 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 81.98 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 42 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 81.98 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 43 | 北京科技大學(xué) | 81.98 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 44 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 81.90 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 45 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 81.75 | 廣東 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 46 | 南京審計(jì)大學(xué) | 81.68 | 江蘇 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 47 | 華北電力大學(xué)(北京) | 81.68 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 48 | 重慶大學(xué) | 81.60 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 49 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 81.30 | 遼寧 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 50 | 山東大學(xué) | 81.15 | 山東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
2026-06-01 12:22