馬鞍山市民怎么辦理公交卡,馬鞍山公交卡充值點和辦理點介紹
2026-05-28 18:45
更新時間:2026-06-03 21:17:43作者:才子老師
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
根據《民事訴訟法》第118條規定:當事人進行民事訴訟,應當按照規定交納案件受理費。財產案件除交納案件受理費外,并按照規定交納其他訴訟費用。

案件受理費 | ||
| 離婚案件 | 每件50元至300元 | 涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分按照0.5%交納 |
| 侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權及其他人格權的案件 | 每件100元至500元 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 |
| 其他非財產案件 | 每件50元至100元 | |
| 勞動爭議案件 | 每件10元 | |
| 知識產權民事案件 | 每件500元至1000元 | 有爭議金額的按財產案件收費標準交納 |
| 商標、專利、海事行政案件 | 每件交納100元 | |
| 其他行政案件 | 每件交納50元 | |
| 當事人提出案件管轄權異議不成立的 | 每件交納50元至100元 | |
| 財產案件收費(根據訴訟請求的金額或者價額,按照右側按比例分段累計交納) | 不超過1萬元的部分 | 每件交納50元; |
| 1萬元至10萬元的部分 | 按照2.5%交納 | |
| 10萬元至20萬元的部分 | 按照2%交納 | |
| 20萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 | |
| 50萬元至100萬元的部分 | 按照1%交納 | |
| 100萬元至200萬元的部分 | 按照0.9%交納 | |
| 200萬元至500萬元的部分 | 按照0.8%交納 | |
| 500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.7%交納 | |
| 1000萬元至2000萬元的部分 | 按照0.6%交納 | |
| 超過2000萬元的部分 | 按照0.5%交納 | |
| 申請費 | ||
| 申請執行人民法院發生法律效力的判決、裁定、調解書,仲裁機構依法作出的裁決和調解書,公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書,申請承認和執行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構裁決的,按照下列標準交納: | 沒有執行金額或者價額的 | 每件交納50元至500元 |
| 執行金額或者價額不超過1萬元的 | 每件交納50元 | |
| 超過1萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 | |
| 超過50萬元至500萬元的部分 | 按照1%交納 | |
| 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.5%交納 | |
| 超過1000萬元的部分 | 按照0.1%交納 | |
| 符合民事訴訟法第五十四條第四款規定,未參加登記的權利人向人民法院提起訴訟的,按照本項規定的標準交納申請費,不再交納案件受理費。 | ||
| 申請保全措施的,根據實際保全的財產數額按照下列標準交納 | 財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的 | 每件交納30元 |
| 超過1000元至10萬元的部分 | 按照1%交納 | |
| 超過10萬元的部分 | 按照0.5%交納 | |
| 但是,當事人申請保全措施交納的費用最多不超過5000元。 | ||
| 依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | |
| 依法申請公示催告的 | 每件交納100元 | |
| 申請撤銷仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的 | 每件交納400元 | |
| 破產案件 | 依據破產財產總額計算,按照財產案件受理費標準減半交納 | 但是,最高不超過30萬元 |
| 海事案件的申請費按照下列標準交納 | 申請設立海事賠償責任限制基金的 | 每件交納1000元至1萬元 |
| 申請海事強制令的 | 每件交納1000元至5000元 | |
| 申請船舶優先權催告的 | 每件交納1000元至5000元 | |
| 申請海事債權登記的 | 每件交納1000元 | |
| 申請共同海損理算的 | 每件交納1000元 | |
| 其他 | ||
| 以調解方式結案或者當事人申請撤訴的,減半交納案件受理費 | ||
| 適用簡易程序審理的案件減半交納案件受理費 | ||
| 對財產案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請求數額交納案件受理費 | ||
| 被告提起反訴、有獨立請求權的第三人提出與本案有關的訴訟請求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費 | ||
| 依照《訴訟費用交納辦法》第九條規定需要交納案件受理費的再審案件,按照不服原判決部分的再審請求數額交納案件受理費 |