華東政法大學全國排名,華東政法大學排名及分數線
2026-06-02 10:20
更新時間:2026-06-02 22:33:34作者:李天揚老師
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2025上海外國語大學歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2025省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:

2025年上海外國語大學在各省的錄取分數線詳情
| 省區市 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | ||
| 天津 | 提前批 | 4 | 592 | 3 | 605 |
| 河北 | 提前批 | 5 | 614 | 4 | 622 |
| 山西 | 提前批 | 4 | 579 | 4 | 562 |
| 遼寧 | 提前批 | 3 | 604 | 3 | 629 |
| 吉林 | 提前批 | 3 | 591 | 3 | 606 |
| 黑龍江 | 提前批 | 2 | 573 | 2 | 613 |
| 安徽 | 提前批 | 5 | 600 | 7 | 595 |
| 福建 | 提前批 | 4 | 569 | 4 | 563 |
| 江西 | 提前批 | 4 | 596 | 5 | 581 |
| 山東 | 提前批 | 4 | 598 | 4 | 623 |
| 河南 | 提前批 | 5 | 597 | 4 | 587 |
| 湖南 | 提前批 | 2 | 615 | 2 | 603 |
| 廣東 | 提前批 | 4 | 591 | 5 | 592 |
| 廣西 | 提前批 | 2 | 605 | 2 | 512 |
| 海南 | 提前批 | 2 | 790 | 2 | 670 |
| 四川 | 提前批 | 4 | 609 | 4 | 628 |
| 貴州 | 提前批 | 3 | 631 | 2 | 570 |
| 寧夏 | 提前批 | 6 | 596 | 11 | 574 |
| 河北 | 國家專項 | 2 | 599 | 4 | 593 |
| 內蒙古 | 國家專項 | 2 | 557 | 2 | 576 |
| 安徽 | 國家專項 | 6 | 585 | 11 | 588 |
| 江西 | 國家專項 | 3 | 595 | 6 | 578 |
| 河南 | 國家專項 | 6 | 563 | 11 | 537 |
| 湖南 | 國家專項 | 3 | 610 | 6 | 595 |
| 廣西 | 國家專項 | 3 | 576 | 6 | 507 |
| 重慶 | 國家專項 | 3 | 562 | 6 | 555 |
| 四川 | 國家專項 | 4 | 586 | 8 | 585 |
| 貴州 | 國家專項 | 4 | 629 | 6 | 580 |
| 云南 | 國家專項 | 3 | 619 | 5 | 582 |
| 陜西 | 國家專項 | 2 | 601 | 2 | 599 |
| 甘肅 | 國家專項 | 4 | 555 | 6 | 538 |
| 寧夏 | 國家專項 | 1 | 563 | 1 | 521 |
| 北京 | 本一批 | 7 | 623 | 12 | 627 |
| 天津 | 本一批 | 5 | 599 | 6 | 617 |
| 河北 | 本一批 | 5 | 628 | 5 | 632 |
| 山西 | 本一批 | 5 | 581 | 9 | 576 |
| 內蒙古 | 本一批 | 3 | 581 | 5 | 614 |
| 遼寧 | 本一批 | 5 | 606 | 6 | 630 |
| 吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 611 |
| 黑龍江 | 本一批 | 3 | 589 | 3 | 619 |
| 江蘇 | 本一批 | 34 | 378 | 59 | 378 |
| 安徽 | 本一批 | 7 | 613 | 14 | 608 |
| 福建 | 本一批 | 5 | 581 | 8 | 571 |
| 江西 | 本一批 | 5 | 610 | 10 | 599 |
| 山東 | 本科批 | 12 | 612 | 21 | 635 |
| 河南 | 本一批 | 8 | 610 | 15 | 605 |
| 湖南 | 本一批 | 4 | 630 | 4 | 616 |
| 廣東 | 本一批 | 6 | 593 | 11 | 593 |
| 廣西 | 本一批 | 5 | 615 | 7 | 577 |
| 海南 | 本科批 | 2 | 796 | 3 | 765 |
| 重慶 | 本一批 | 7 | 608 | 11 | 621 |
| 四川 | 本一批 | 6 | 616 | 9 | 631 |
| 貴州 | 本一批 | 5 | 644 | 7 | 596 |
| 云南 | 本一批 | 6 | 637 | 12 | 605 |
| 陜西 | 本一批 | 4 | 625 | 7 | 626 |
| 甘肅 | 本一批 | 4 | 584 | 6 | 581 |
| 青海 | 本一批 | 3 | 514 | 6 | 402 |
| 新疆 | 本一批 | 6 | 586 | 12 | 593 |
| 僑港澳臺聯合招生 | 本一批 | 1 | 602 | 1 | 628 |

