華東政法大學(xué)全國排名,華東政法大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-05-30 10:20
更新時間:2026-06-04 01:59:46作者:三水老師
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
上海第二工業(yè)大學(xué)2025年上海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 2025年上海秋季本科錄取分?jǐn)?shù)信息 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 最低分 | 最高分 | 批次 |
| 機(jī)械工程 | 專業(yè)組1 | 468 | 476 | 本科批 |
| 機(jī)械工程(卓越工程師班) | 專業(yè)組1 | 470 | 501 | 本科批 |
| 車輛工程 | 專業(yè)組1 | 465 | 472 | 本科批 |
| 材料成型及控制工程 | 專業(yè)組1 | 466 | 472 | 本科批 |
| 工業(yè)工程 | 專業(yè)組1 | 465 | 467 | 本科批 |
| 自動化 | 專業(yè)組1 | 469 | 476 | 本科批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 專業(yè)組1 | 466 | 467 | 本科批 |
| 機(jī)械電子工程 | 專業(yè)組1 | 467 | 480 | 本科批 |
| 電子信息工程 | 專業(yè)組1 | 470 | 473 | 本科批 |
| 通信工程 | 專業(yè)組1 | 466 | 471 | 本科批 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 專業(yè)組1 | 465 | 468 | 本科批 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 專業(yè)組1 | 469 | 481 | 本科批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專業(yè)組1 | 466 | 469 | 本科批 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 專業(yè)組1 | 466 | 472 | 本科批 |
| 軟件工程 | 專業(yè)組1 | 467 | 490 | 本科批 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 專業(yè)組1 | 465 | 477 | 本科批 |
| 環(huán)境工程 | 專業(yè)組1 | 466 | 477 | 本科批 |
| 環(huán)保設(shè)備工程 | 專業(yè)組1 | 465 | 468 | 本科批 |
| 材料化學(xué) | 專業(yè)組1 | 465 | 503 | 本科批 |
| 材料科學(xué)與工程 | 專業(yè)組1 | 465 | 472 | 本科批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 專業(yè)組2 | 464 | 471 | 本科批 |
| 信息與計算科學(xué) | 專業(yè)組2 | 463 | 470 | 本科批 |
| 英語 | 專業(yè)組2 | 466 | 475 | 本科批 |
| 日語 | 專業(yè)組2 | 463 | 474 | 本科批 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 專業(yè)組2 | 464 | 471 | 本科批 |
| 公共關(guān)系學(xué) | 專業(yè)組2 | 467 | 471 | 本科批 |
| 物流管理 | 專業(yè)組2 | 463 | 471 | 本科批 |
| 信用管理 | 專業(yè)組2 | 463 | 473 | 本科批 |
| 財務(wù)管理 | 專業(yè)組2 | 468 | 477 | 本科批 |
| 投資學(xué) | 專業(yè)組2 | 463 | 474 | 本科批 |
| 稅收學(xué) | 專業(yè)組2 | 465 | 473 | 本科批 |
| 國際商務(wù) | 專業(yè)組2 | 464 | 474 | 本科批 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 專業(yè)組2 | 463 | 472 | 本科批 |
| 電子商務(wù) | 專業(yè)組2 | 463 | 474 | 本科批 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 專業(yè)組2 | 463 | 471 | 本科批 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 65.9 | 71.68 | 本科藝術(shù)批 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 65.38 | 75.26 | 本科藝術(shù)批 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 58.08 | 71.69 | 本科藝術(shù)批 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 68.46 | 73.19 | 本科藝術(shù)批 |
上海健康醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
上海杉達(dá)學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
同濟(jì)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)王牌重點(diǎn)專業(yè)名單