華東政法大學(xué)全國排名,華東政法大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-05-31 10:20
更新時(shí)間:2026-06-03 22:32:28作者:王新老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ------ | ------ | 445 | ------ | 第一批 |
| 2025 | ------ | ------ | 431 | ------ | 第一批 |
| 2025 | 405 | 446 | 420 | 9 | 第一批 |
| 2025 | 426 | 468 | 440 | 9 | 第一批 |
| 2011 | 469 | 490 | 477 | 8 | 第一批 |
| 2010 | 468 | 492 | 475 | 8 | 第一批 |
| 2008 | 486 | 505 | 495 | 2 | 第一批 |
文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ------ | ------ | 447 | ------ | 第一批 |
| 2025 | ------ | ------ | 449 | ------ | 第一批 |
| 2025 | 450 | 471 | 457 | 11 | 第一批 |
| 2025 | 433 | 474 | 447 | 11 | 第一批 |
| 2011 | 464 | 491 | 479 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 468 | 495 | 474 | 12 | 第一批 |
| 2008 | 473 | 506 | 484 | 8 | 第一批 |
上海商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院全國排名,上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
上海電機(jī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表