華東政法大學全國排名,華東政法大學排名及分數線
2026-05-30 10:20
更新時間:2026-06-03 17:00:58作者:王新老師
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
| 省區市 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 662 | |||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | - | 699 | ||||
| 山西 | 650 | |||||
| 內蒙古 | ||||||
| 遼寧 | - | 672 | ||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | - | 658 | - | 674 | ||
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | - | 406 | ||||
| 浙江 | - | 721 | ||||
| 安徽 | - | 669 | ||||
| 福建 | - | 643 | ||||
| 江西 | 555 | 640 | - | 659 | ||
| 山東 | - | 690 | ||||
| 河南 | ||||||
| 湖北 | - | 665 | 681 | |||
| 湖南 | - | 662 | ||||
| 廣東 | - | 645 | ||||
| 廣西 | ||||||
| 海南 | - | 810 | ||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | 672 | |||||
| 貴州 | - | 644(普通招生) | - | 678 | ||
| 628(法醫學) | ||||||
| 云南 | 650 | 688 | ||||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | - | 687 | ||||
| 甘肅 | 655 | |||||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 |