西安培華學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
2026-05-29 10:29
更新時(shí)間:2026-06-03 00:42:10作者:李天揚(yáng)老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-03
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-03
| 省份 | 文史 | 理工 | 文理綜合 | 批次 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 河北 | 453 | 417 | 417 | 397 | 文理科本科二批 | |||
| 河北 | 222 | 207 | 藝術(shù)(美術(shù)) | |||||
| 山西 | 446 | 409 | 396 | 343 | 文理科本科二批 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 426 | 378 | 369 | 339 | 文理科本科二批 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 210 | 205 | 214/189 | 藝術(shù)(美術(shù)) | ||||
| 遼寧 | 473 | 458 | 411 | 405 | 文理科本科二批 | |||
| 黑龍江 | 423 | 399 | 361 | 350 | 文理科本科三批 | |||
| 江蘇 | 319 | 287 | 301 | 269 | 文理科本科二批 | |||
| 浙江 | 550 | 484 | 文理科本科二批 | |||||
| 安徽 | 484 | 453 | 437 | 424 | 文理科本科二批 | |||
| 安徽 | 392 | 289 | 藝術(shù)(美術(shù)) | |||||
| 福建 | 411 | 380 | 401 | 339 | 文理科本科二批 | |||
| 江西 | 490 | 466 | 465 | 430 | 文理科本科二批 | |||
| 河南 | 479 | 425 | 434 | 382 | 文理科本科二批 | |||
| 湖北 | 457 | 437 | 418 | 380 | 文理科本科二批 | |||
| 海南 | 559 | 510 | 535 | 499 | 本科b批 | |||
| 重慶 | 453 | 440 | 429 | 409 | 文理科本科二批 | |||
| 四川 | 514 | 488 | 497 | 459 | 文理科本科二批 | |||
| 四川 | 218 | 206 | 藝術(shù)(美術(shù)) | |||||
| 貴州 | 494 | 453 | 404 | 361 | 文理科本科二批 | |||
| 云南 | 512 | 448 | 439 | 392 | 文理科本科二批 | |||
| 陜西 | 藝術(shù)(美術(shù)) | |||||||
| 陜西 | 463 | 386 | 413 | 330 | 文理科本科三批 | |||
| 甘肅 | 473 | 407 | 398 | 372 | 文理科本科二批 | |||
| 青海 | 416 | 392 | 338 | 328 | 文理科本科三批 | |||
| 寧夏 | 483 | 451 | 401 | 362 | 文理科本科三批 | |||
| 新疆 | 244 | 198 | 藝術(shù)(美術(shù)) | |||||
| 新疆 | 415 | 386 | 384 | 356 | 文理科本科二批 |
2026-05-29 10:29
2026-05-29 10:29