山東科技大學泰山科技學院新生男女宿舍條件圖片及分配規則說明
2026-06-02 10:16
更新時間:2026-06-04 13:15:26作者:才子老師
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 1 |
| 2025 | 43 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 1 |
| 2025 | 108 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 1 |
| 2025 | 133 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 1 |
| 2025 | 255 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 11 |
| 本科專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 學前教育(本) | 文 | 502 | 486 | 489.9 |
| 理 | 481 | 441 | 447.4 | |
| 學前教育(本) | 春考 | 556 | 544 | 549 |
| 信息與計算科學 | 理 | 464 | 445 | 451.3 |
| 應用化學 | 理 | 465 | 437 | 442.1 |
| 石油工程 | 理 | 465 | 437 | 445.7 |
| 資源勘查工程 | 理 | 472 | 437 | 447.4 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理 | 477 | 441 | 448.1 |
| 電氣工程及其自動化 | 理 | 476 | 437 | 444 |
| 材料成型及控制工程 | 理 | 455 | 437 | 440 |
| 自動化 | 理 | 454 | 437 | 443.8 |
| 物聯網工程 | 理 | 464 | 437 | 441 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理 | 457 | 437 | 440.5 |
| 計算機科學與技術 | 理 | 460 | 439 | 445.1 |
| 軟件工程 | 理 | 464 | 439 | 447.2 |
| 化學工程與工藝 | 理 | 470 | 437 | 442.4 |
| 油氣儲運工程 | 理 | 489 | 437 | 443.6 |
| 護理學 | 文 | 493 | 487 | 489.4 |
| 理 | 460 | 444 | 450.5 | |
| 護理學 | 春考 | 614 | 599 | 604.9 |
| 市場營銷 | 文 | 501 | 486 | 488.6 |
| 理 | 460 | 437 | 444 | |
| 財務管理 | 文 | 500 | 488 | 492 |
| 理 | 472 | 447 | 453.4 | |
| 法學 | 文 | 515 | 486 | 490.6 |
| 英語 | 文 | 508 | 486 | 490 |
| 漢語言文學 | 文 | 509 | 490 | 495.6 |
| 漢語國際教育 | 文 | 496 | 486 | 487.6 |
| 音樂學 | 文 | 433 | 323 | 367.6 |
| 理 | ||||
| 視覺傳達設計 | 文 | 449 | 314 | 347.1 |
| 理 | 327 | 298 | 310 | |
| 環境設計 | 文 | 377 | 314 | 348.6 |
| 理 | 387 | 287 | 314.4 | |
| 專科專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 應用化工技術 | 理 | 428 | 182 | 331.9 |
| 石油工程技術 | 理 | 420 | 176 | 330.2 |
| 城市燃氣工程技術 | 理 | 432 | 179 | 304 |
| 油氣儲運技術 | 理 | 430 | 175 | 289.4 |
| 機械制造與自動化 | 理 | 429 | 170 | 310.8 |
| 數控技術 | 理 | 293 | 190 | 247.1 |
| 電氣自動化技術 | 理 | 425 | 174 | 285.9 |
| 會計 | 文 | 481 | 361 | 408 |
| 理 | 403 | 306 | 349.9 | |
| 護理 | 文 | 451 | 361 | 387.8 |
| 理 | 432 | 300 | 345.8 | |
| 藥學 | 文 | 474 | 361 | 406.6 |
| 理 | 407 | 219 | 310.2 | |
| 文秘 | 文 | 445 | 361 | 386.5 |
| 學前教育 | 文 | 470 | 388 | 414.1 |
| 理 | 437 | 266 | 349 |
