鄂爾多斯高考狀元名單公布,鄂爾多斯高考文科狀元理科狀元資料
2026-05-27 10:11
更新時(shí)間:2026-06-03 07:24:13作者:三水老師
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
2026-06-01
2026-06-01
二、歷年內(nèi)蒙古一本最低線統(tǒng)計(jì)表【理科】
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分?jǐn)?shù)線 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 478 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授一本 | 368 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 |
| 2025 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 |
三、內(nèi)蒙古所有的一本大學(xué)名單及排名
| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 103.05 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 2 | 北京大學(xué) | 102.98 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 100.58 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 100.58 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 100.20 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 中國人民大學(xué) | 100.13 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 99.75 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 98.70 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 98.25 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 10 | 南京大學(xué) | 98.03 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 97.65 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 97.43 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 96.75 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 14 | 南開大學(xué) | 96.68 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 96.60 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 96.53 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 95.78 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 18 | 天津大學(xué) | 94.80 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 94.65 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 20 | 中國政法大學(xué) | 94.43 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
| 21 | 北京理工大學(xué) | 94.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 22 | 中山大學(xué) | 94.13 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 93.68 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 24 | 北京外國語大學(xué) | 93.45 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 25 | 武漢大學(xué) | 93.23 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 26 | 廈門大學(xué) | 93.15 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 27 | 華中科技大學(xué) | 92.85 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 28 | 北京交通大學(xué) | 92.25 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 29 | 大連理工大學(xué) | 92.03 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
| 30 | 東南大學(xué) | 91.95 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 31 | 西北工業(yè)大學(xué) | 91.80 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 32 | 華北電力大學(xué)(北京) | 91.65 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 33 | 中國傳媒大學(xué) | 91.43 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 34 | 上海外國語大學(xué) | 91.35 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
| 35 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 90.90 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 36 | 北京科技大學(xué) | 90.90 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 37 | 南京審計(jì)大學(xué) | 90.60 | 江蘇 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 38 | 山東大學(xué) | 90.08 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 39 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 90.00 | 遼寧 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 40 | 華南理工大學(xué) | 90.00 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
| 41 | 南京航空航天大學(xué) | 90.00 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 42 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 89.93 | 北京 | 本科一批 | 農(nóng)林類 |
| 43 | 四川大學(xué) | 89.70 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
| 44 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 89.40 | 遼寧 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 45 | 電子科技大學(xué) | 89.33 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
| 46 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 89.25 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 47 | 中南大學(xué) | 89.18 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 48 | 華北電力大學(xué)(保定) | 88.88 | 河北 | 本科一批 | 理工類 |
| 49 | 西安電子科技大學(xué) | 88.80 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 50 | 湖南大學(xué) | 88.73 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
呼和浩特民族學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2025年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分