沈陽(yáng)體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-02 10:27
更新時(shí)間:2026-06-02 18:57:49作者:李天揚(yáng)老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-30
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-30
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-30
三、大連民族大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年大連民族大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以官方為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4000 |
| 2 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4200 |
| 3 | 030101K | 法學(xué) | 4 | 4000 |
| 4 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 3200 |
| 5 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 3500 |
| 6 | 050201 | 英語(yǔ) | 4 | 4800 |
| 7 | 050207 | 日語(yǔ) | 4 | 4800 |
| 8 | 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 4 | 4800 |
| 9 | 050301 | 新聞學(xué) | 4 | 4200 |
| 10 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 4000 |
| 11 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 4200 |
| 12 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4000 |
| 13 | 071002 | 生物技術(shù) | 4 | 4200 |
| 14 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 4200 |
| 15 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 4200 |
| 16 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 4800 |
| 17 | 080207 | 車輛工程 | 4 | 4200 |
| 18 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 4200 |
| 19 | 080412T | 功能材料 | 4 | 4200 |
| 20 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 4800 |
| 21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 4800 |
| 22 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 4800 |
| 23 | 080801 | 自動(dòng)化 | 4 | 4800 |
| 24 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4800 |
| 25 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 4800 |
| 26 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 4800 |
| 27 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 4800 |
| 28 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4200 |
| 29 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4200 |
| 30 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 4000 |
| 31 | 081302 | 制藥工程 | 4 | 4200 |
| 32 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 4200 |
| 33 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 4 | 4200 |
| 34 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 4200 |
| 35 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 4200 |
| 36 | 082801 | 建筑學(xué) | 4 | 4800 |
| 37 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 4800 |
| 38 | 083001 | 生物工程 | 4 | 4200 |
| 39 | 120103 | 工程管理 | 4 | 4200 |
| 40 | 120251K | 工商管理 | 4 | 4000 |
| 41 | 120252 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4200 |
| 42 | 120253K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 4000 |
| 43 | 120254 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4200 |
| 44 | 120255 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 4200 |
| 45 | 120256 | 人力資源管理 | 4 | 4200 |
| 46 | 120402 | 行政管理 | 4 | 4000 |
| 47 | 120701 | 工業(yè)工程 | 4 | 4200 |
| 48 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 4000 |
| 49 | 130310 | 動(dòng)畫 | 4 | 10000 |
| 50 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 10000 |
| 51 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000 |
| 52 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 10000 |
2026-06-02 10:27