沈陽體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-31 10:27
更新時間:2026-06-03 15:14:05作者:才子老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
三、遼寧科技大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年遼寧科技大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請以官方為準(zhǔn)。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 2 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 4 | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 5 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 6 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 7 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 8 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 9 | 080201 | 機(jī)械工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 10 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 12 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 13 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 14 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 15 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 16 | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 17 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 18 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 19 | 080403 | 材料化學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 20 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 21 | 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 22 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 23 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 24 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 25 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 26 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 27 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 28 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 29 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 30 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-8年 | 一二學(xué)年4600元/年•人,三四學(xué)年12700元/年•人 |
| 31 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 3-8年 | 一二學(xué)年4600元/年•人,三四學(xué)年12700元/年•人 |
| 32 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 33 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 34 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 35 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 3-8年 | 待批 |
| 36 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 37 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 38 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 39 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 40 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 41 | 081503 | 礦物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 42 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 43 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 4-9年 | 4800 |
| 44 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 45 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 46 | 120251K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 47 | 120252 | 市場營銷 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 48 | 120253K | 會計(jì)學(xué) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 49 | 120254 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 50 | 120801 | 電子商務(wù) | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 51 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 52 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 53 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 54 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 55 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 56 | 130310 | 動畫 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 57 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 58 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 59 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 3-8年 | 10000 |
沈陽城市學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
沈陽工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
大連海事大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-05-31 10:27