沈陽體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-30 10:27
更新時(shí)間:2026-06-03 16:52:09作者:王新老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-04
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-04
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-04
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 文學(xué) |
日語 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 理學(xué) |
應(yīng)用化學(xué) |
| 工學(xué) |
機(jī)械工程 材料成型及控制工程 機(jī)械電子工程 車輛工程 測(cè)控技術(shù)與儀器 材料科學(xué)與工程 焊接技術(shù)與工程 電氣工程及其自動(dòng)化 電子信息工程 電子科學(xué)與技術(shù) 通信工程 自動(dòng)化 軌道交通信號(hào)與控制 軟件工程 土木工程 化學(xué)工程與工藝 交通運(yùn)輸 交通工程 交通設(shè)備與控制工程 環(huán)境工程 安全工程 土木類 機(jī)械類 |
| 管理學(xué) |
物流管理 工業(yè)工程 工商管理類 公共管理類 電子商務(wù)類 |
| 藝術(shù)學(xué) |
|
三、大連交通大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年大連交通大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以官方為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 專 業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 10000元/生學(xué)年 |
| 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 10000元/生學(xué)年 |
| 3 | 動(dòng)畫 (藝術(shù)類) | 10000元/生學(xué)年 |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4500元/生學(xué)年 |
| 5 | 安全工程 | 3800元/生學(xué)年 |
| 6 | 材料科學(xué)與工程 | 4000元/生學(xué)年 |
| 7 | 材料成型及控制工程 | 4000元/生學(xué)年 |
| 8 | 焊接技術(shù)與工程 | 4200元/生學(xué)年 |
| 9 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4000元/生學(xué)年 |
| 10 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 4200元/生學(xué)年 |
| 11 | 應(yīng)用化學(xué) | 4200元/生學(xué)年 |
| 12 | 車輛工程 | 4200元/生學(xué)年 |
| 13 | 車輛工程(動(dòng)車組方向) | 4200元/生學(xué)年 |
| 14 | 車輛工程(城市軌道車輛方向) | 4200元/生學(xué)年 |
| 15 | 交通運(yùn)輸 | 4200元/生學(xué)年 |
| 16 | 交通工程 | 4200元/生學(xué)年 |
| 17 | 土木工程 | 4500元/生學(xué)年 |
| 18 | 土木工程(鐵道與城市軌道工程方向) | 4500元/生學(xué)年 |
| 19 | 土木工程(隧道與地下工程方向) | 4500元/生學(xué)年 |
| 20 | 環(huán)境工程 | 4500元/生學(xué)年 |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4800元/生學(xué)年 |
| 22 | 電氣工程及其自動(dòng)化(動(dòng)車組方向) | 4800元/生學(xué)年 |
| 23 | 自動(dòng)化 | 4800元/生學(xué)年 |
| 24 | 電子信息工程 | 4800元/生學(xué)年 |
| 25 | 通信工程(鐵道信號(hào)方向) | 4800元/生學(xué)年 |
| 26 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4800元/生學(xué)年 |
| 27 | 信息與計(jì)算科學(xué)+軟件工程 | 11120元/生學(xué)年 |
| 28 | 化學(xué)工程與工藝+軟件工程 | 11120元/生學(xué)年 |
| 29 | 材料成型及控制工程+軟件工程 | 11200元/生學(xué)年 |
| 30 | 測(cè)控技術(shù)與儀器+軟件工程 | 11200元/生學(xué)年 |
| 31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 32 | 交通工程+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 33 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 34 | 工業(yè)工程+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 35 | 信息管理與信息系統(tǒng)+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 36 | 工商管理類+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 37 | 焊接技術(shù)與工程+軟件工程 | 11280元/生學(xué)年 |
| 38 | 土木工程+軟件工程 | 11400元/生學(xué)年 |
| 39 | 工業(yè)設(shè)計(jì)+軟件工程 | 11400元/生學(xué)年 |
| 40 | 日語+軟件工程 | 11520元/生學(xué)年 |
| 41 | 英語+軟件工程 | 11520元/生學(xué)年 |
| 42 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作) | 20000元/生學(xué)年 |
| 43 | 軟件工程 | 16000元/生學(xué)年 |
| 48 | 軟件工程(專升本) | 16000元/生學(xué)年 |
| 49 | 軟件技術(shù)(高職) | 12330元/生學(xué)年 |
2026-05-30 10:27