沈陽體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-29 10:27
更新時(shí)間:2026-06-03 16:13:36作者:王華老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) | 備 注 |
| 1 | 020301K | 金融學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 2 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 3 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 4 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 3-6年 | 3500 | |
| 5 | 050201 | 英語 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 6 | 050202 | 俄語 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 7 | 050207 | 日語 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 8 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 9 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 10 | 070301 | 化學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 11 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 12 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 13 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 4 | 3-6年 | 16000 | 教改實(shí)驗(yàn)班 |
| 14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 15 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 16 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越計(jì)劃班 |
| 17 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 18 | 080403 | 材料化學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 19 | 080405 | 金屬材料工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 20 | 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 21 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 22 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越計(jì)劃班 |
| 23 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 24 | 080501 | 能源與動力工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 25 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 26 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 3-6年 | 16000 | 教改實(shí)驗(yàn)班 |
| 27 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 28 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 29 | 080801 | 自動化 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 30 | 080801 | 自動化 | 4 | 3-6年 | 4800 | 卓越計(jì)劃班 |
| 31 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 32 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 33 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 34 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 35 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 36 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 37 | 081005T | 城市地下空間工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 38 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 39 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越計(jì)劃班 |
| 40 | 0813H | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝) | 4 | 3-6年 | 23000 | 中外合作辦學(xué) |
| 41 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 42 | 081501 | 采礦工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 43 | 081502 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 44 | 081504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 45 | 081504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越計(jì)劃班 |
| 46 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 47 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 48 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 49 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 50 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 51 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 52 | 120251K | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 53 | 120252 | 市場營銷 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 54 | 120253K | 會計(jì)學(xué) | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 55 | 120402 | 行政管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 56 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 57 | 130310 | 動畫 | 4 | 3-6年 | 10000 | |
| 58 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 3-6年 | 10000 |
2026-05-29 10:27