沈陽(yáng)體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-30 10:27
更新時(shí)間:2026-06-03 10:04:52作者:王新老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-02
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-02
2025大連理工大學(xué)城市學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
| 2025 | 遼寧 | 英語(yǔ) | 理工類 | 434 | 420 | 350 | 17 |
| 2025 | 遼寧 | 日語(yǔ) | 理工類 | 435 | 412 | 350 | 20 |
| 2025 | 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 460 | 410 | 350 | 28 |
| 2025 | 遼寧 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 439 | 410 | 350 | 57 |
| 2025 | 遼寧 | 電子信息工程 | 理工類 | 445 | 408 | 350 | 65 |
| 2025 | 遼寧 | 通信工程 | 理工類 | 424 | 410 | 350 | 28 |
| 2025 | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 463 | 411 | 350 | 74 |
| 2025 | 遼寧 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 419 | 410 | 350 | 32 |
| 2025 | 遼寧 | 軟件工程 | 理工類 | 439 | 410 | 350 | 68 |
| 2025 | 遼寧 | 建筑學(xué) | 理工類 | 438 | 415 | 350 | 11 |
| 2025 | 遼寧 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 427 | 408 | 350 | 32 |
| 2025 | 遼寧 | 測(cè)繪工程 | 理工類 | 429 | 408 | 350 | 19 |
| 2025 | 遼寧 | 工程管理 | 理工類 | 415 | 408 | 350 | 26 |
| 2025 | 遼寧 | 工程造價(jià) | 理工類 | 436 | 417 | 350 | 26 |
| 2025 | 遼寧 | 土木工程 | 理工類 | 447 | 410 | 350 | 25 |
| 2025 | 遼寧 | 風(fēng)景園林 | 理工類 | 420 | 410 | 350 | 14 |
| 2025 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 433 | 408 | 350 | 45 |
| 2025 | 遼寧 | 工商管理 | 理工類 | 442 | 418 | 350 | 17 |
| 2025 | 遼寧 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | 432 | 421 | 350 | 3 |
| 2025 | 遼寧 | 物流管理 | 理工類 | 420 | 411 | 350 | 30 |
| 2025 | 遼寧 | 公共事業(yè)管理 | 理工類 | 424 | 424 | 350 | 2 |
| 2025 | 遼寧 | 廣播電視學(xué) | 理工類 | 434 | 415 | 350 | 8 |
| 2025 | 遼寧 | 英語(yǔ) | 文史類 | 491 | 481 | 428 | 22 |
| 2025 | 遼寧 | 日語(yǔ) | 文史類 | 492 | 477 | 428 | 29 |
| 2025 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類 | 496 | 478 | 428 | 13 |
| 2025 | 遼寧 | 工商管理 | 文史類 | 499 | 479 | 428 | 22 |
| 2025 | 遼寧 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | 486 | 478 | 428 | 17 |
| 2025 | 遼寧 | 物流管理 | 文史類 | 497 | 477 | 428 | 27 |
| 2025 | 遼寧 | 公共事業(yè)管理 | 文史類 | 484 | 477 | 428 | 9 |
| 2025 | 遼寧 | 廣播電視學(xué) | 文史類 | 499 | 478 | 428 | 19 |
| 2025 | 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 820.4 | 795.6 | 20 | |
| 2025 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 843 | 808 | 10 | |
| 2025 | 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 781 | 762.6 | 7 | |
| 2025 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 791.4 | 769.2 | 7 |
2026-05-30 10:27