沈陽體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-02 10:27
更新時(shí)間:2026-06-03 04:07:50作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-30
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-30
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-30
2025沈陽城市建設(shè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 335 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 417 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 336 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 349 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 360 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 318 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 361 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 368 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(原沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院) | 355 | |
| 9 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 326 | |
| 10 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 269 | |
| 11 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 362 | |
| 12 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 351 | (民辦學(xué)校) |
| 13 | 山西 | 二本C | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 290 | |
| 14 | 陜西 | 三本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 301 | |
| 15 | 四川 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 440 | |
| 16 | 云南 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 387 | |
| 17 | 重慶 | 二本 | 理科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 395 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 455 | |
| 2 | 貴州 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 468 | |
| 3 | 河北 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 426 | |
| 4 | 河南 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(原沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院) | 390 | |
| 5 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 375 | |
| 6 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 282 | |
| 7 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 442 | |
| 8 | 山西 | 二本C | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 349 | |
| 9 | 陜西 | 三本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 358 | |
| 10 | 四川 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 470 | |
| 11 | 云南 | 二本 | 文科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 431 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(民辦學(xué)校) | 480 |
2026-06-02 10:27